Via @portalg1 | A oposição na Câmara dos Deputados conseguiu reunir as assinaturas necessárias para dar início à tramitação de um pedido de urgência ao projeto que perdoa condenações de vândalos do 8 de janeiro de 2023. Veja a lista de deputados que assinaram o requerimento do pedido de urgência.
O requerimento proposto pelo líder do PL na Casa, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), atingiu 259 assinaturas, duas a mais que o necessário, no fim da noite desta quinta-feira (10).
Os dados foram obtidos pelo g1 junto ao sistema de verificação de assinaturas eletrônicas da Câmara dos Deputados (veja a lista completa de quem assinou mais abaixo).
O número corresponde à “metade mais um” dos 513 deputados com mandato – a chamada “maioria absoluta”.
🔎 O regime de urgência permite um andamento mais acelerado ao projeto. Ao entrar em urgência, uma proposta não precisa passar pelas comissões temáticas da Casa e pode ser analisada diretamente no plenário.
O alcance do número de assinaturas, no entanto, não significa que o projeto está automaticamente em urgência.
🔔 Os apoios colhidos permitem somente que o requerimento seja, enfim, protocolado e registrado no sistema da Câmara.
Até aqui, portanto, a estratégia está sendo bem-sucedida em evitar que o projeto tenha que ser analisado pelas comissões da Câmara (um rito muito mais lento, que pode murchar o texto).
⏩ Mas, para que a urgência seja aplicada ao projeto da anistia, será preciso que o pedido seja aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. A aprovação depende de, no mínimo, 257 votos favoráveis.
⌛ A votação da urgência também não é incluída automaticamente na pauta do plenário. Cabe ao presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), colocar em pauta e definir quando o requerimento será analisado.
📆 A expectativa, segundo parlamentares, é que o requerimento seja oficialmente apresentado por Sóstenes Cavalcante em uma reunião de líderes no dia 24, depois de Hugo Motta voltar de uma viagem ao exterior e da Semana Santa. Até lá, apoios poderão ser registrados ou retirados.
As lideranças da oposição na Câmara se mobilizaram ao longo dos últimos dias para conquistar apoio entre colegas a fim de levar o projeto à votação direta no plenário da Casa.
O movimento partiu de uma mudança de estratégia do PL, que, inicialmente, contava com apoio de líderes partidários para registrar o pedido no sistema da Casa.
Na última semana, Sóstenes Cavalcante afirmou, porém, que Hugo Motta teria proibido lideranças da Câmara de apoiar requerimento da sigla que pedia urgência à proposta.
A partir disso, Sóstenes passou a pedir pessoalmente a cada deputado que registrasse o seu apoio à urgência. Na terça (8), o líder do PL chegou a ir ao Aeroporto de Brasília para recepcionar e pressionar parlamentares a assinar o requerimento.
Do total de assinaturas, o PL é o partido com o maior número de parlamentares que registraram apoio. Dos 92 deputados da sigla na Câmara, 89 assinaram o requerimento.
O União Brasil, que ocupa ministérios na Esplanada do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é o segundo partido em número de assinaturas. 36 deputados — dos 59 que compõem a bancada — endossaram o pedido.
O PP, que comanda o Ministério do Esporte, vem na sequência com 34 assinaturas. Outras siglas que integram a Esplanada também estão entre as de maiores adesões ao requerimento: Republicanos (26 assinaturas); PSD (23); e MDB (21).
Entre as lideranças partidárias da Casa, além de Sóstenes, somente dois representantes de bancadas assinaram o pedido de urgência: líder do PP, Doutor Luizinho (RJ); e a líder do Novo, Adriana Ventura (SP). Eles assinaram de forma individual, sem representar a bancada.
Os líderes da oposição, deputado Zucco (PL-RS), e da minoria, Caroline de Toni (PL-SC), também endossaram o pedido.
Após alcançar o número de assinaturas necessário para apresentar formalmente o pedido de urgência, Sóstenes Cavalcante disse ter “certeza” de que outros colegas vão endossar o requerimento ao longo dos próximos dias.
‘Limbo’ na Câmara
Atualmente, o PL da Anistia está numa espécie de “limbo” na Câmara. Em 2024, o texto chegou a quase ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, mas o então presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), devolveu a proposta à estaca zero.
Temendo repercussão negativa e tentando afastar problemas para a candidatura de Hugo Motta, Lira definiu que o projeto deveria sair da CCJ e passar, em vez disso, por uma comissão especial.
O colegiado especial substituiria uma série de outras comissões, mas, apesar de previsto, nunca foi instalado de fato.
A análise pela comissão especial é um dos instrumentos mais mencionadas pelo presidente Hugo Motta para encaminhar a discussão da medida. O colegiado já está criado internamente e, se optasse por este caminho, Motta somente precisaria determinar que os líderes indicassem membros para a composição.
Na última segunda (7), o presidente da Câmara argumentou que é necessário discutir o tema com “seriedade” e sinalizou que, sem negociações, o projeto pode agravar uma crise institucional entre os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo.
Na ocasião, Motta defendeu, ainda, a busca por uma “solução” em conversas com Executivo e o Judiciário.
O projeto
Antes de Lira retirar o projeto da CCJ, o deputado Rodrigo Valadares (União-SE) chegou a apresentar um parecer.
O texto estabelece um perdão a todos os delitos — com motivação política ou eleitoral, e outros definidos pelo Código Penal — ocorridos entre 8 de janeiro de 2023 e a eventual data de entrada em vigor da lei por pessoas que:
- participaram de manifestações com motivo político ou eleitoral nessas datas
- financiaram e apoiaram os atos no período
A proposta do ex-relator previa também que a anistia poderia valer para eventos anteriores ou posteriores, caso tenham relação com os atos de 8 de janeiro.
Pelo parecer, não seriam perdoados, porém, crimes como depredação a patrimônios públicos e históricos.
Na prática, o texto “apagaria” a maior parte das condenações criminais aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos vândalos e deixaria somente delitos com menor pena — depredação a patrimônio público.
O relatório apresentado por Rodrigo Valadares à CCJ também trazia uma outra medida para derrubar as condenações do Supremo.
O texto previa que condenações por crimes contra o Estado Democrático de Direito não poderão ser baseadas nos chamados crimes multitudinários — aqueles cometidos em grupo, quando todos contribuem para o resultado a partir de uma ação conjunta.
A tese do crime multitudinário tem sido aplicada pelo STF na condenação de réus pelos atos golpistas.
Veja os deputados que assinaram o requerimento para acelerar o projeto:
Deputados que assinaram o requerimento do pedido de urgência ao PL da Anistia
| DEPUTADO SIGNATÁRIO | PARTIDO | ESTADO |
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ |
| Raimundo Santos | PSD | PA |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO |
| Carla Dickson | UNIÃO | RN |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR |
| Adriana Ventura | NOVO | SP |
| Capitão Alden | PL | BA |
| Pastor Eurico | PL | PE |
| Greyce Elias | AVANTE | MG |
| Coronel Fernanda | PL | MT |
| Ricardo Salles | NOVO | SP |
| Osmar Terra | MDB | RS |
| Roberta Roma | PL | BA |
| Ismael | PSD | SC |
| Missionário José Olimpio | PL | SP |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ |
| General Girão | PL | RN |
| Gilson Marques | NOVO | SC |
| General Pazuello | PL | RJ |
| Coronel Ulysses | UNIÃO | AC |
| Joaquim Passarinho | PL | PA |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO |
| Glaustin da Fokus | PODE | GO |
| Pr. Marco Feliciano | PL | SP |
| Sargento Fahur | PSD | PR |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS |
| Gustavo Gayer | PL | GO |
| Simone Marquetto | MDB | SP |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG |
| Carlos Jordy | PL | RJ |
| Zé Trovão | PL | SC |
| Daniel Agrobom | PL | GO |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR |
| Delegado Palumbo | MDB | SP |
| Bia Kicis | PL | DF |
| Luiz Lima | PL | RJ |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP |
| Jefferson Campos | PL | SP |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ |
| Mauricio Marcon | PODE | RS |
| Rosana Valle | PL | SP |
| Dr. Frederico | PRD | MG |
| Delegado Caveira | PL | PA |
| Gilberto Nascimento | PSD | SP |
| Helio Lopes | PL | RJ |
| Chris Tonietto | PL | RJ |
| Diego Garcia | REPUBLICANOS | PR |
| Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG |
| Felipe Francischini | UNIÃO | PR |
| Coronel Assis | UNIÃO | MT |
| Ricardo Barros | PP | PR |
| Magda Mofatto | PRD | GO |
| Pedro Lupion | PP | PR |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS |
| André Ferreira | PL | PE |
| Marcelo Moraes | PL | RS |
| Coronel Meira | PL | PE |
| Eros Biondini | PL | MG |
| Sanderson | PL | RS |
| Filipe Martins | PL | TO |
| Alfredo Gaspar | UNIÃO | AL |
| Sargento Gonçalves | PL | RN |
| Capitão Augusto | PL | SP |
| Cabo Gilberto Silva | PL | PB |
| Gisela Simona | UNIÃO | MT |
| Giacobo | PL | PR |
| Nelson Barbudo | PL | MT |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS |
| Soraya Santos | PL | RJ |
| Silvia Waiãpi | PL | AP |
| Bibo Nunes | PL | RS |
| Dr. Zacharias Calil | UNIÃO | GO |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT |
| Vermelho | PL | PR |
| Filipe Barros | PL | PR |
| Stefano Aguiar | PSD | MG |
| Delegado Éder Mauro | PL | PA |
| Mendonça Filho | UNIÃO | PE |
| Wellington Roberto | PL | PB |
| Altineu Côrtes | PL | RJ |
| Nicoletti | UNIÃO | RR |
| Zucco | PL | RS |
| Any Ortiz | CIDADANIA | RS |
| Carla Zambelli | PL | SP |
| Fernando Rodolfo | PL | PE |
| Luiz Gastão | PSD | CE |
| Rosangela Moro | UNIÃO | SP |
| Ricardo Guidi | PL | SC |
| Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES |
| Thiago Flores | REPUBLICANOS | RO |
| Rodrigo Valadares | UNIÃO | SE |
| Cristiane Lopes | UNIÃO | RO |
| Pedro Westphalen | PP | RS |
| Otoni de Paula | MDB | RJ |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE |
| Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP |
| Luciano Alves | PSD | PR |
| Lincoln Portela | PL | MG |
| Pezenti | MDB | SC |
| Clarissa Tércio | PP | PE |
| Geovania de Sá | PSDB | SC |
| Daniela Reinehr | PL | SC |
| Zé Vitor | PL | MG |
| André Fernandes | PL | CE |
| Mario Frias | PL | SP |
| Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM |
| Capitão Alberto Neto | PL | AM |
| Domingos Sávio | PL | MG |
| Caroline de Toni | PL | SC |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG |
| Paulo Freire Costa | PL | SP |
| Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP |
| Delegado Ramagem | PL | RJ |
| Emidinho Madeira | PL | MG |
| Marcio Alvino | PL | SP |
| Hugo Leal | PSD | RJ |
| Olival Marques | MDB | PA |
| Evair Vieira de Melo | PP | ES |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ |
| Dr. Jaziel | PL | CE |
| Miguel Lombardi | PL | SP |
| Dr. Fernando Máximo | UNIÃO | RO |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP |
| Gilvan da Federal | PL | ES |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO |
| Allan Garcês | PP | MA |
| José Medeiros | PL | MT |
| Junio Amaral | PL | MG |
| Messias Donato | REPUBLICANOS | ES |
| Sargento Portugal | PODE | RJ |
| Eli Borges | PL | TO |
| Adilson Barroso | PL | SP |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS |
| Marcos Pollon | PL | MS |
| Nikolas Ferreira | PL | MG |
| Alberto Fraga | PL | DF |
| Julia Zanatta | PL | SC |
| Dilceu Sperafico | PP | PR |
| Professor Alcides | PL | GO |
| Rosângela Reis | PL | MG |
| Icaro de Valmir | PL | SE |
| Silvia Cristina | PP | RO |
| Daniel Freitas | PL | SC |
| Giovani Cherini | PL | RS |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR |
| Delegada Ione | AVANTE | MG |
| Junior Lourenço | PL | MA |
| Rafael Simoes | UNIÃO | MG |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG |
| Kim Kataguiri | UNIÃO | SP |
| David Soares | UNIÃO | SP |
| Dani Cunha | UNIÃO | RJ |
| Padovani | UNIÃO | PR |
| Alceu Moreira | MDB | RS |
| Marussa Boldrin | MDB | GO |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP |
| Danilo Forte | UNIÃO | CE |
| Luiz Fernando Vampiro | MDB | SC |
| Célio Silveira | MDB | GO |
| José Nelto | UNIÃO | GO |
| Átila Lira | PP | PI |
| Jeferson Rodrigues | REPUBLICANOS | GO |
| Gilson Daniel | PODE | ES |
| Cobalchini | MDB | SC |
| Luisa Canziani | PSD | PR |
| Afonso Hamm | PP | RS |
| Julio Arcoverde | PP | PI |
| Tião Medeiros | PP | PR |
| Da Vitoria | PP | ES |
| Lucio Mosquini | MDB | RO |
| Doutor Luizinho | PP | RJ |
| Julio Lopes | PP | RJ |
| Pinheirinho | PP | MG |
| Ana Paula Leão | PP | MG |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL |
| Claudio Cajado | PP | BA |
| Matheus Noronha | PL | CE |
| Vicentinho Júnior | PP | TO |
| Cezinha de Madureira | PSD | SP |
| Vinicius Gurgel | PL | AP |
| Delegado Bruno Lima | PP | SP |
| Mauricio Neves | PP | SP |
| Fred Linhares | REPUBLICANOS | DF |
| Covatti Filho | PP | RS |
| Thiago de Joaldo | PP | SE |
| Sonize Barbosa | PL | AP |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS |
| Delegado da Cunha | PP | SP |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO |
| Tiririca | PL | SP |
| Moses Rodrigues | UNIÃO | CE |
| Lula da Fonte | PP | PE |
| Eduardo da Fonte | PP | PE |
| Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | TO |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS |
| Alex Santana | REPUBLICANOS | BA |
| Dr. Victor Linhalis | PODE | ES |
| Ribamar Silva | PSD | SP |
| Sergio Souza | MDB | PR |
| Beto Pereira | PSDB | MS |
| Diego Andrade | PSD | MG |
| Lucas Redecker | PSDB | RS |
| Josivaldo Jp | PSD | MA |
| Leur Lomanto Júnior | UNIÃO | BA |
| Eduardo Velloso | UNIÃO | AC |
| Antonio Andrade | REPUBLICANOS | TO |
| Rafael Prudente | MDB | DF |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR |
| AJ Albuquerque | PP | CE |
| Pedro Aihara | PRD | MG |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC |
| João Leão | PP | BA |
| Duda Ramos | MDB | RR |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG |
| Gabriel Mota | REPUBLICANOS | RR |
| Defensor Stélio Dener | REPUBLICANOS | RR |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR |
| Igor Timo | PSD | MG |
| Pastor Gil | PL | MA |
| Lebrão | UNIÃO | RO |
| Zé Haroldo Cathedral | PSD | RR |
| Marangoni | UNIÃO | SP |
| Alexandre Guimarães | MDB | TO |
| Juarez Costa | MDB | MT |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC |
| Mersinho Lucena | PP | PB |
| Alex Manente | CIDADANIA | SP |
| Bebeto | PP | RJ |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS |
| Detinha | PL | MA |
| Fausto Santos Jr. | UNIÃO | AM |
| Paulo Litro | PSD | PR |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR |
| Nely Aquino | PODE | MG |
| Zezinho Barbary | PP | AC |
| Luiz Nishimori | PSD | PR |
| Nitinho | PSD | SE |
| Helena Lima | MDB | RR |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC |
| Renata Abreu | PODE | SP |
| Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA |
| Adriano do Baldy | PP | GO |
| Murillo Gouvea | UNIÃO | RJ |
| Misael Varella | PSD | MG |
| Fábio Teruel | MDB | SP |
| Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA |
| José Rocha | UNIÃO | BA |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN |
| Bruno Ganem | PODE | SP |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA |
| Paulo Azi | UNIÃO | BA |
| Bruno Farias | AVANTE | MG |
Por Kevin Lima, Marcela Cunha
Câmara dos Deputados
Fonte: @portalg1







