F1: Confira resultado completo do treino livre 2 do GP de Singapura


A Ferrari foi quem ditou o ritmo no início do final de semana do GP de Singapura da F1. Na segunda sessão desta sexta-feira (15), foi a vez de Carlos Sainz puxar a dobradinha da equipe italiana, com Charles Leclerc e Fernando Alonso completando as três primeiras posições da tabela de tempos.

Confira o resultado completo do TL2 do GP de Singapura da F1:

1) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’32.120 – 26 voltas
2) Charles Leclerc (Ferrari), 1’32.138 (+0.018s) – 27
3) George Russell (Mercedes), 1’32.355 (+0.235s) – 25
4) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’32.478 (+0.358s) – 25
5) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’32.585 (+0.465s) – 23
6) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’32.711 (+0.591s) – 23
7) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’32.812 (+0.692s) – 23
8) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’32.852 (+0.732s) – 23
9) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’33.017 (+0.897s) – 25
10) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’33.105 (+0.985s) – 24
11) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’33.139 (+1.019s) – 22
12) Liam Lawson (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’33.285 (+1.165s) – 27
13) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’33.361 (+1.241s) – 25
14) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’33.390 (+1.270s) – 25
15) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’33.461 (+1.341s) – 23
16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’33.477 (+1.357s) – 27
17) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’33.575 (+1.455s) – 25
18) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’33.824 (+1.704s) – 24
19) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’34.327 (+2.207s) – 28
20) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’35.558 (+3.438s) – 5

Fonte: f1mania

Anteriores Iniciativa inédita para a conscientização antidrogas mobiliza mais de 3 mil estudantes em Lages
Próxima F1: Wolff fala sobre seu comentário em relação ao recorde de Verstappen servir somente para a Wikipedia