F1: Confira resultado completo do terceiro treino livre do GP do Canadá


Max Verstappen já voltou para a ponta da tabela de tempos da F1. No terceiro treino livre do GP do Canadá deste sábado (17), o piloto aproveitou uma breve melhora da molhada pista do Autódromo Gilles Villeneuve para acertar volta voadora e ser o mais rápido da sessão. Charles Leclerc e Fernando Alonso fecharam o top-3.

Confira o resultado completo do terceiro treino livre do GP do Canadá da F1:

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’23.106 – 22 voltas
2) Charles Leclerc (Ferrari), 1’23.397 (+0.291s) – 22
3) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’24.483 (+1.377s) – 18
4) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’24.715 (+1.609s) – 23
5) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’24.765 (+1.659s) – 14
6) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’24.825 (+1.719s) – 19
7) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’24.944 (+1.838s) – 22
8) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’24.955 (+1.849s) – 24
9) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’24.988 (+1.882s) – 22
10) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’25.087 (+1.981s) – 20
11) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’25.140 (+2.034s) – 20
12) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’25.191 (+2.085s) – 25
13) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’25.198 (+2.092s) – 21
14) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’25.379 (+2.273s) – 21
15) George Russell (Mercedes), 1’25.435 (+2.329s) – 20
16) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’25.725 (+2.619s) – 24
17) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’25.857 (+2.751s) – 20
18) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’26.750 (+3.644s) – 23
19) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’26.840 (+3.734s) – 10
20) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’27.279 (+4.173s) – 16

 

Fonte: f1mania

Anteriores F1: Verstappen faz volta voadora e lidera terceiro treino livre molhado do GP do Canadá
Próxima Aeroporto desativado em Belém será sede da COP30 em 2025