O MMA divulga nesta sexta-feira (4/10) o resultado da seleção dos painéis que integrarão a programação do Pavilhão Brasil na COP29, conferência do clima da ONU que será realizada de 11 a 22 de novembro em Baku, no Azerbaijão.
As propostas foram analisadas pelo comitê técnico organizador do pavilhão, composto pelo MMA, pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex). Os demais integrantes do grupo foram indicados pelos Conselhos Federais de Governo, vinculados à Presidência da República, e por participantes do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), principal órgão de governança climática do país.
Para garantir a diversidade de segmentos na programação, foram incluídas instituições representativas de pequenas e médias empresas; trabalhadores e cooperativas; movimento negro; academia; povos indígenas; e povos e comunidades tradicionais.
Propostas recebidas
Das cerca de 470 propostas recebidas, 60 foram selecionadas. O Pavilhão Brasil em 2024 terá um auditório, o que causou a redução do número de painéis em relação à COP28, quando havia dois auditórios.
Para contemplar as diversas instituições interessadas, o comitê técnico organizador realizou fusões de propostas. Prevista desde o início, a medida seguiu os critérios divulgados na abertura do processo de seleção, em 16 de agosto. A maior parte das fusões já foi finalizada.
Nos próximos dias, este informe será atualizado com os títulos definitivos de todos os painéis. A programação do Pavilhão será divulgada em site próprio com detalhamento de participantes (moderador e painelistas) e demais informações de cada painel.
Painéis Selecionados
Coordenador(es) do painel | Título | Data | |
1 | SGP/PR e TCU | A definir | 12/11 |
2 | CDES/PR | Financiamento para Adaptação às Mudanças Climáticas com Recuperação de Áreas Degradadas: O Papel dos Países Desenvolvidos e Bancos de Desenvolvimento | 12/11 |
3 | Abag e ApexBrasil | A definir | 12/11 |
4 | SRI/PR, Plataforma Cipó e GLOBE International | Diplomacia Parlamentar por Transições Energéticas Justas | 12/11 |
5 | SF e Cepal | Como transformar potenciais em realidade? A importância do legislativo para impulsionar o adensamento tecnológico para a descarbonização de cadeias na América Latina. | 12/11 |
6 | MDIC e ABDI | Acelerando a Economia Circular e a Descarbonização da Indústria no Brasil | 12/11 |
7 | Pólis e MNCR | Financiamento e transição justa no setor de resíduos sólidos: panorama, gargalos e perspectivas para expandir e fortalecer o trabalho de catadores e das cidades na mitigação do metano. | 12/11 |
8 | Itaipu | O ciclo virtuoso do biogás nos sistemas agroalimentares | 13/11 |
9 | Sebrae/PA e MEMP | Sustenta e Inova: Transformando a Amazônia para um futuro Sustentável | 13/11 |
10 | Abema | Recursos Hídricos: Projetos de Sucesso que estão contribuindo com a Adaptação aos Eventos Extremos | 13/11 |
11 | MME-EPE | A Política Nacional de Transição Energética | 13/11 |
12 | Consórcio Brasil Verde, Governo do Estado do ES, Plataforma Cipó | Paradiplomacia Verde: Estratégias Subnacionais para Infraestruturas Sustentáveis e Adaptação Climática | 13/11 |
13 | Apex Brasil | A Agenda Climática e o Congresso Brasileiro | 13/11 |
14 | WRI Brasil, Way Carbon e FGV | Descarbonização da Indústria Brasileira: Oportunidades e Desafios para o Financiamento | 14/11 |
15 | MIR e Mmulheres | Boas Práticas de Transversalização de Gênero e Incorporação de Raça no Plano Nacional de Adaptação brasileiro | 14/11 |
16 | APIB, CIMC, OC e Ipam | Demarcação de Terras Indígenas como parte das NDCs do Brasil | 14/11 |
17 | MPI, Funai, MDA e Embrapa Cocais | O Sisteminha Comunidades: tecnologia social promotora da soberania e segurança alimentar, da resiliência climática e da microeconomia dos Povos e Comunidades Tradicionais. | 14/11 |
18 | Projeto Perpetuar e Fundo Quilombola Mizizi Dudu | Mulheres quilombolas frente à crise climática: O manejo das tecnologias ancestrais dos quilombos na construção de modelos sociais mais justos, sustentáveis e equânimes nos Brasis. | 14/11 |
19 | PerifaConnection, Observatório das Baixadas, Coalizão Negra por Direitos, PalmaresLAB e COP das Baixadas | Das favelas às baixadas: organizações periféricas no enfrentamento ao racismo ambiental, construindo caminhos de adaptação climática no Brasil | 14/11 |
20 | Geledés – Instituto da Mulher Negra, Rede Por Adaptação Antirracista, Rede Vozes Negras pelo Clima, Instituto Alana, Instituto de Estudos da Religião – ISER e Conectas Direitos Humanos | Adaptação às mudanças climáticas antirracista | 14/11 |
21 | Fundo Casa Socioambiental | Experiências e Arranjos Institucionais para o Financiamento Direto de Comunidades Locais e Populações Tradicionais em Negócios da Sociobiodiversidade e Soluções Baseadas na Natureza no Brasil | 15/11 |
22 | World Benchmarking Alliance, LSE Grantham Institute, WWF Brasil e Cebri | From G20 to COP30: Advancing Credible, Robust and Just Transition Plans and 1.5 Aligned NDCs | 15/11 |
23 | Instituto SOS Pantanal e Ibama | Adaptando-se ao fogo: Oportunidades de Convergência e Boas Práticas ao Manejo Integrado do Fogo | 15/11 |
24 | MF | Finanças Sustentáveis para a Transformação Ecológica: O Brasil no Panorama Internacional | 15/11 |
25 | Aliança Brasil NBS e Carbonext | A definir | 15/11 |
26 | Anfavea, Raízen e ÚNICA | A definir | 15/11 |
27 | ABEEólica e IBP | A definir | 15/11 |
28 | Rede Clima e MTur | O Nexus Oceanos-Clima e a Sociedade | 16/11 |
29 | AGU, MF, Frente Parlamentar Ambientalista | Pacto pela Transformação Ecológica | 16/11 |
30 | CNT | Nova Infraestrutura Verde e Adaptação: Enfrentamento de Grandes Riscos no Setor de Transportes | 16/11 |
31 | CNDH | Direitos Humanos e Mudanças Climáticas na América Latina: Desafios Regionais de Adaptação às Mudanças Climáticas em contextos críticos | 16/11 |
32 | Fundação SOS Mata Atlântica | Água e Clima: Soluções e Governança | 16/11 |
33 | Instituto do Meio Ambiente do Município de Itapipoca – IMMI, Câmara Municipal de Goiânia, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de Paragominas/PA, Prefeitura Municipal de Santo André/SP, Prefeitura Municipal de São Paulo | Experiências locais: exemplos de boas práticas de municípios no combate às mudanças climáticas | 16/11 |
34 | MS e Fiocruz | Políticas de Saúde para enfrentar as mudanças climáticas: Países em desenvolvimento e populações vulnerabilizadas | 18/11 |
35 | CUT, Contag e Fiocruz | Transição Justa e Trabalho: Conectando o campo à cidade | 18/11 |
36 | MCTI | Transparência climática como pilar para investimentos sustentáveis | 18/11 |
37 | CNI, CNseg e Febraban | A definir | 18/11 |
38 | Fiesp e Ambev | A definir | 18/11 |
39 | Ecosecurities e Latin American Climate Lawyers Initiative for Mobilizing Action (LACLIMA) e WayCarbon | A definir | 18/11 |
40 | Ibá e Systemiq, AYA Earth Partners, Instituto AYA | A definir | 18/11 |
41 | Sebrae Nacional | Agricultura praticada por pequenos agricultores, que adotam técnicas regenerativas, como um agente essencial na mitigação das mudanças climáticas | 18/11 |
42 | Semarh/TO | Estratégias de Desenvolvimento de Baixas Emissões em Estados Agroflorestais | 19/11 |
43 | Sema/RS | Recuperação e Resiliência: O Caminho do Rio Grande do Sul na Superação dos Desafios Climáticos e na Construção de Infraestruturas Resilientes | 19/11 |
44 | OCB | Cooperativismo e Finanças Verdes | 19/11 |
45 | Consórcio Brasil Verde e MMA | A definir | 19/11 |
46 | CNA e Croplife | A definir | 19/11 |
47 | Agroicone e Fiepa | A definir | 19/11 |
48 | Amcham Brasil e FAEP | A definir | 19/11 |
49 | Geo Bio Gas & Carbon & Copersucar S/A e Unigel | A definir | 19/11 |
50 | Sebrae Nacional, FNP e Governo do Estado do MS | Rumo à COP30 e a uma Economia de Baixo Carbono | 20/11 |
51 | MRE | Bioethanol, fast track to mobility decarbonization – Liquid biofuel for climate change: a path for immediate action | 20/11 |
52 | CGEE | Desenvolvimento e transferência de tecnologia para impulsionar a descarbonização | 20/11 |
53 | Abema | Fortalecendo a Governança Multinível e a Conservação dos Biomas para o Avanço da Agenda Climática Nacional | 20/11 |
54 | ICLEI América do Sul | Desenvolvimento Circular como uma abordagem inspiradora no contexto das mudanças climáticas | 20/11 |
55 | OC, iCS e WWF | Três presidências, uma missão: Como a troika pode ajudar a garantir a ambição de 1,5 | 21/11 |
56 | Mapa e SFB | A definir | 21/11 |
57 | BNDES | Restauração Florestal: Unindo Forças para um Brasil Sustentável | 21/11 |
58 | IPT-SP | Cidades de Baixo Carbono: Inovações Tecnológicas e Parcerias Estratégicas para a Descarbonização Urbana no Brasil e Além | 21/11 |
59 | MCID, MMA, MCTI, ABDE, FNP | O desafio da adaptação das cidades para implementação das NDCs e oportunidades de financiamento climático | 21/11 |
60 | C40 Cities, WRI Brasil, FNP, CFC-GS, FFSB, MMA | Financiamento Climático: Acelerando a Ação Climática Urbana e a Implementação das NDCs | 21/11 |
Assessoria de Comunicação do MMA
imprensa@mma.gov.br
(61) 2028-1227/1051
Fonte: gov.br