A safra 2023/24 de trigo dos Estados Unidos foi mantida em 49,31 milhões de toneladas pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, em inglês) nesta sexta-feira (12) em seu relatório mensal de oferta e demanda.
Já os estoques no país foram reduzados para 17,62 milhões de toneladas, ante 17,92 milhões no reporte anterior, ficando abaixo da expectativa média do mercado de 17,91 milhões de toneladas, com variação nas expectativas de 17,15 a 18,34 milhões de t.
As exportações são projetadas em 19,73 milhões de t.
OFERTA E DEMANDA – TRIGO | |||
EUA | Safra 2023/24 – Dezembro | Safra 2023/24 – Janeiro | Expectativa média | Safra 2023/24 – Janeiro |
Produção | 49,31 mi/t | 49,31 mi/t | – |
Produtividade | 54,47 scs/ha | 54,47 scs/ha | – |
Estoques finais | 17,92 mi/t | 17,62 mi/t | 17,91 mi/t |
Consumo total | 31,43 mi/t | 31,41 mi/t | – |
Exportações | 19,73 mi/t | 19,73 mi/t | – |
Área plantada | 20,07 mi/ha | 20,07 mi/ha | – |
Área colhida | 15,10 mi/ha | 15,10 mi/ha | – |
Importações | 3,95 mi/t | 3,95 mi/t | – |
BRASIL | Safra 2023/24 – Dezembro | Safra 2023/24 – Janeiro | |
Produção | 8,40 mi/t | 8,40 mi/t | |
Estoques finais | 1,12 mi/t | 1,12 mi/t | |
Exportações | 2,50 mi/t | 2,50 mi/t | |
ARGENTINA | Safra 2023/24 – Dezembro | Safra 2023/24 – Janeiro | |
Produção | 15 mi/t | 15 mi/t | |
Estoques finais | 2,38 mi/t | 2,37 mi/t | |
Exportações | 10 mi/t | 10 mi/t | |
MUNDO | Safra 2023/24 – Dezembro | Safra 2023/24 – Janeiro | Expectativa média | Safra 2023/24 – Janeiro |
Produção | 783,01 mi/t | 784,91 mi/t | – |
Estoques finais | 258,20 mi/t | 260,03 mi/t | 258,09 mi/t |
Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) |
SAFRA 2022/23
A safra 2022/23 de trigo nos Estados Unidos foi é estimada em 44,90 milhões de t e estoques em 15,50 milhões de t.
BRASIL
A produção de trigo do Brasil na temporada 2023/24 foi mantida em 8,40 milhões de toneladas. Os estoques foram também mantidos em 1,12 milhão de toneladas para o novo ciclo. As exportações são esperadas em 2,50 milhões de t.
MUNDO
A produção mundial 2023/24 foi elevada, para 784,91 milhões de t, ante 783,01 milhões de t na última estimativa. Os estoques são previstos em 260,03 milhões de t no novo ciclo, ante estimativa no último mês de 258,20 milhões. A expectativa do mercado média era de estoques no mundo de 258,09 milhões de t, com variação de 256 a 261,10 milhões de t para 2023/24.
Fonte: noticiasagricolas