Publicado em 17/10, o edital SQA nº 2/2023 recebeu 195 propostas, que foram avaliadas por uma Câmara Técnica dos Departamentos de Meio Ambiente Urbano e de Áreas Protegidas, estabelecida pela Portaria MMA nº 840/2023. O resultado preliminar foi divulgado em 20/11.
Foram aceitos recursos por e-mail de 20 a 29 de novembro. Oito recursos foram avaliados, e as respostas estão disponíveis na Plataforma Transferegov.br, na aba “Plano de Trabalho/Pareceres” de cada proposta. As propostas que apresentaram recurso foram:
- Proposta 062603/2023 – Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Camocim (AMA)-CE
- Proposta 062733/2023 – Consórcio Intermunicipal P/Cons Reman Rio PR e Áreas Influenc-PR
- Proposta 062657/2023 – Município de Carangola-MG
- Proposta 061272/2023 – Município de Charqueadas-RS
- Proposta 061743/2023 – Município de Contagem-MG
- Proposta 060927/2023 – Município de Florianópolis-SC
- Proposta 062277/2023 – Município de Jahu-SP
- Proposta 060718/2023 – Município de Vitória de Santo Antão-PE
O resultado final da chamada é apresentado abaixo. Os proponentes serão contatados de acordo com a ordem de classificação, considerando-se o limite orçamentário disponível (R$ 2 milhões). Para celebração dos convênios, os municípios deverão atender às diligências técnicas do MMA e apresentar a documentação obrigatória pertinente.
Resultado final:
Classificação | Número da Proposta | Nome do Proponente | UF | Valor de repasse solicitado | Pontuação | Resultado da análise |
1º | 062746/2023 | MUNICIPIO DE ASSIS | SP | R$ 366.862,70 | 97 | Classificada |
2º | 061672/2023 | MUNICIPIO DE BOMBINHAS | SC | R$ 200.000,00 | 93 | Classificada |
3º | 062005/2023 | MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS | MG | R$ 200.000,00 | 89 | Classificada |
4º | 062329/2023 | MUNICIPIO DE ITAPURANGA | GO | R$ 723.521,50 | 85 | Classificada |
5º | 062205/2023 | MUNICIPIO DE ARARAQUARA | SP | R$ 319.572,13 | 83 | Classificada |
6º | 061382/2023 | GOIAS TURISMO – AGENCIA ESTADUAL DE TURISMO | GO | R$ 1.983.381,99 | 82 | Classificada |
7º | 061523/2023 | CMM – CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA | SP | R$ 350.204,58 | 74 | Classificada |
8º | 062311/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIAO LESTE FLUMINENSE | RJ | R$ 968.040,66 | 67 | Classificada |
062603/2023 | AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAMOCIM (AMA) | CE | R$ 185.000,00 | – | Desabilitada | |
061248/2023 | COMAM – CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA | SP | R$ 495.000,00 | – | Desabilitada | |
062733/2023 | CONSORCIO INTERM P/CONS REMAN RIO PR E AREAS INFLUENC. | PR | R$ 542.205,31 | – | Desabilitada | |
062453/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA SERRA GAUCHA – CISGA | RS | R$ 399.933,71 | – | Desabilitada | |
061952/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI | SC | R$ 331.901,01 | – | Desabilitada | |
061396/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC | SP | R$ 495.706,67 | – | Desabilitada | |
062822/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEDIO ESPINHACO – CIMME | MG | 591.385,66 | – | Desabilitada | |
060861/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL RIBEIRAO LAJEADO | SP | R$ 217.794,62 | – | Desabilitada | |
062168/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE | SC | R$ 397.214,00 | – | Desabilitada | |
062208/2023 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062801/2023 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A SANIDADE AGROPECUARIA, DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO SUSTENTAVEL DA REGIAO CENTRAL DO ESTADO DO P | PR | R$ 247.500,00 | – | Desabilitada | |
062777/2023 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARA | PA | R$ 414.203,32 | – | Desabilitada | |
061021/2023 | MUNICIPIO DE AGROLANDIA | SC | R$ 297.000,00 | – | Desabilitada | |
061146/2023 | MUNICIPIO DE AGUAI | SP | R$ 1.498.500,00 | – | Desabilitada | |
062497/2023 | MUNICIPIO DE AGUDO | RS | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062402/2023 | MUNICIPIO DE ALCOBACA | BA | R$ 605.282,00 | – | Desabilitada | |
061644/2023 | MUNICIPIO DE ALFENAS | MG | R$ 500.000,00 | – | Desabilitada | |
060784/2023 | MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS | MG | R$ 500.000,00 | – | Desabilitada | |
062500/2023 | MUNICIPIO DE AMAPORA | PR | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
061588/2023 | MUNICIPIO DE AMERICANA | SP | R$ 736.666,67 | – | Desabilitada | |
061950/2023 | MUNICIPIO DE ANGATUBA | SP | R$ 225.000,00 | – | Desabilitada | |
062531/2023 | MUNICIPIO DE ANTONINA | PR | R$ 205.000,00 | – | Desabilitada | |
062514/2023 | MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS | SC | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062022/2023 | MUNICIPIO DE ANTONIO DIAS | MG | R$ 202.000,00 | – | Desabilitada | |
062597/2023 | MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO | RS | R$ 199.344,05 | – | Desabilitada | |
062539/2023 | MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA | SP | R$ 299.183,21 | – | Desabilitada | |
061912/2023 | MUNICIPIO DE ATIBAIA | SP | R$ 233.700,00 | – | Desabilitada | |
062341/2023 | MUNICIPIO DE BARBALHA | CE | R$ 199.500,00 | – | Desabilitada | |
062307/2023 | MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA | BA | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
060453/2023 | MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
061642/2023 | MUNICIPIO DE BASTOS | SP | R$ 500.000,00 | – | Desabilitada | |
061147/2023 | MUNICIPIO DE BEBEDOURO | SP | R$ 291.861,02 | – | Desabilitada | |
062303/2023 | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA | ES | R$ 438.000,00 | – | Desabilitada | |
061715/2023 | MUNICIPIO DE BORDA DA MATA | MG | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062328/2023 | MUNICIPIO DE BRACO DO TROMBUDO | SC | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062023/2023 | MUNICIPIO DE CABO VERDE | MG | R$ 400.000,00 | – | Desabilitada | |
062779/2023 | MUNICIPIO DE CAJAPIO | MA | R$ 2.000.000,00 | – | Desabilitada | |
062486/2023 | MUNICIPIO DE CAMPINA DO SIMAO | PR | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062818/2023 | MUNICIPIO DE CAMPO MAGRO | PR | R$ 110.000,00 | – | Desabilitada | |
062657/2023 | MUNICIPIO DE CARANGOLA | MG | R$ 419.723,86 | – | Desclassificada | |
062077/2023 | MUNICIPIO DE CARAVELAS | BA | R$ 605.282,00 | – | Desabilitada | |
060111/2023 | MUNICIPIO DE CAROLINA | MA | R$ 495.000,00 | – | Desabilitada | |
061987/2023 | MUNICIPIO DE CARUARU | PE | R$ 1.435.548,93 | – | Desabilitada | |
061966/2023 | MUNICIPIO DE CASA BRANCA | SP | R$ 150.000,00 | – | Desabilitada | |
062510/2023 | MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU | RJ | R$ 1.045.153,80 | – | Desabilitada | |
062551/2023 | MUNICIPIO DE CASTRO ALVES | BA | R$ 297.000,00 | – | Desabilitada | |
062019/2023 | MUNICIPIO DE CELSO RAMOS | SC | R$ 345.000,00 | – | Desabilitada | |
062454/2023 | MUNICIPIO DE CHAPECO | SC | R$ 307.999,70 | – | Desabilitada | |
061272/2023 | MUNICIPIO DE CHARQUEADAS | RS | R$ 888.527,36 | – | Desabilitada | |
062309/2023 | MUNICIPIO DE CIDADE OCIDENTAL | GO | R$ 495.000,00 | – | Desabilitada | |
060251/2023 | MUNICIPIO DE CIPO | BA | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062714/2023 | MUNICIPIO DE CIPOTANEA | MG | R$ 98.000,00 | – | Desabilitada | |
060853/2023 | MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE | RO | R$ 235.000,00 | – | Desabilitada | |
062161/2023 | MUNICIPIO DE COLUNA | MG | R$ 199.800,00 | – | Desabilitada | |
061743/2023 | MUNICIPIO DE CONTAGEM | MG | R$ 200.000,00 | – | Desclassificada | |
062463/2023 | MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS | SP | R$ 290.000,00 | – | Desabilitada | |
061968/2023 | MUNICIPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS | MG | R$ 686.500,00 | – | Desabilitada | |
062495/2023 | MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS | RJ | R$ 377.550,53 | – | Desabilitada | |
062319/2023 | MUNICIPIO DE ECHAPORA | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062299/2023 | MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062132/2023 | MUNICIPIO DE ESTRELA | RS | R$ 215.104,50 | – | Desabilitada | |
061969/2023 | MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA | BA | R$ 340.000,00 | – | Desabilitada | |
061645/2023 | MUNICIPIO DE FERNANDO FALCAO | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
060927/2023 | MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS | SC | R$ 306.127,00 | – | Desabilitada | |
062356/2023 | MUNICIPIO DE FLORIDA | PR | R$ 201.000,00 | – | Desabilitada | |
062284/2023 | MUNICIPIO DE FORQUILHINHA | SC | R$ 297.000,00 | – | Desabilitada | |
062557/2023 | MUNICIPIO DE FORTALEZA | CE | R$ 1.552.621,76 | – | Desabilitada | |
060319/2023 | MUNICIPIO DE FREI GASPAR | MG | R$ 198.000,00 | – | Desabilitada | |
062809/2023 | MUNICIPIO DE GAROPABA | SC | R$ 199.700,00 | – | Desabilitada | |
062815/2023 | MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062816/2023 | MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062774/2023 | MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062751/2023 | MUNICIPIO DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062316/2023 | MUNICIPIO DE HERCULANDIA | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
060932/2023 | MUNICIPIO DE HERVAL | RS | R$ 250.000,00 | – | Desabilitada | |
062414/2023 | MUNICIPIO DE IBICOARA | BA | R$ 196.000,00 | – | Desabilitada | |
062558/2023 | MUNICIPIO DE ICARA | SC | R$ 200.079,00 | – | Desabilitada | |
061922/2023 | MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA | SP | R$ 283.575,00 | – | Desabilitada | |
061400/2023 | MUNICIPIO DE ITABAIANA | SE | R$ 495.000,00 | – | Desabilitada | |
061724/2023 | MUNICIPIO DE ITABIRITO | MG | R$ 344.841,91 | – | Desabilitada | |
062718/2023 | MUNICIPIO DE ITAETE | BA | R$ 249.000,00 | – | Desabilitada | |
062487/2023 | MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA | MG | R$ 809.544,68 | – | Desabilitada | |
062684/2023 | MUNICIPIO DE ITANHAEM | SP | R$ 373.028,14 | – | Desabilitada | |
062626/2023 | MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM | MA | R$ 285.703,93 | – | Desabilitada | |
062563/2023 | MUNICIPIO DE ITAPIRANGA | SC | R$ 700.000,00 | – | Desabilitada | |
061045/2023 | MUNICIPIO DE ITARARE | SP | R$ 1.998.000,00 | – | Desabilitada | |
061732/2023 | MUNICIPIO DE JAGUAPITA | PR | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062460/2023 | MUNICIPIO DE JAGUARAO | RS | R$ 350.000,00 | – | Desabilitada | |
062277/2023 | MUNICIPIO DE JAHU | SP | R$ 270.086,98 | – | Desabilitada | |
062609/2023 | MUNICIPIO DE JARDIM | CE | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062750/2023 | MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
061983/2023 | MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | PB | R$ 462.016,96 | – | Desabilitada | |
062167/2023 | MUNICIPIO DE JOINVILLE | SC | R$ 365.966,76 | – | Desabilitada | |
062756/2023 | MUNICIPIO DE JOSELANDIA | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
061285/2023 | MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA | MG | R$ 266.435,93 | – | Desabilitada | |
062223/2023 | MUNICIPIO DE JULIO MESQUITA | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
061246/2023 | MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA | MA | R$ 516.632,85 | – | Desabilitada | |
062814/2023 | MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062327/2023 | MUNICIPIO DE LAGOA SANTA | MG | R$ 444.582,69 | – | Desabilitada | |
062704/2023 | MUNICIPIO DE LAPAO | BA | R$ 250.000,00 | – | Desabilitada | |
061434/2023 | MUNICIPIO DE LEBON REGIS | SC | R$ 500.000,00 | – | Desabilitada | |
061375/2023 | MUNICIPIO DE LIMEIRA | SP | R$ 420.000,00 | – | Desabilitada | |
062479/2023 | MUNICIPIO DE LONTRAS | SC | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062754/2023 | MUNICIPIO DE LORETO | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062192/2023 | MUNICIPIO DE LUNARDELLI | PR | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062216/2023 | MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA | SC | R$ 247.500,00 | – | Desabilitada | |
062798/2023 | MUNICIPIO DE MANDURI | SP | R$ 199.000,00 | – | Desabilitada | |
061231/2023 | MUNICIPIO DE MANHUACU | MG | R$ 300.000,00 | – | Desabilitada | |
062480/2023 | MUNICIPIO DE MARIALVA | PR | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062323/2023 | MUNICIPIO DE MATOS COSTA | SC | R$ 199.800,00 | – | Desabilitada | |
061354/2023 | MUNICIPIO DE MENDONCA | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062187/2023 | MUNICIPIO DE MIRACATU | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
061391/2023 | MUNICIPIO DE MIRACEMA | RJ | R$ 230.000,00 | – | Desabilitada | |
060340/2023 | MUNICIPIO DE MIRINZAL | MA | R$ 498.000,00 | – | Desabilitada | |
062568/2023 | MUNICIPIO DE MORAUJO | CE | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062458/2023 | MUNICIPIO DE MORRO DA GARCA | MG | R$ 375.000,00 | – | Desabilitada | |
062384/2023 | MUNICIPIO DE NARANDIBA | SP | R$ 297.000,00 | – | Desabilitada | |
061493/2023 | MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA | SP | R$ 300.000,00 | – | Desabilitada | |
061479/2023 | MUNICIPIO DE NOVA IGUACU | RJ | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062797/2023 | MUNICIPIO DE OLEO | SP | R$ 199.000,00 | – | Desabilitada | |
062778/2023 | MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062496/2023 | MUNICIPIO DE OURIZONA | PR | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062044/2023 | MUNICIPIO DE PARAIBUNA | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062594/2023 | MUNICIPIO DE PARNAMIRIM | PE | R$ 198.000,00 | – | Desabilitada | |
062749/2023 | MUNICIPIO DE PARNARAMA | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
061449/2023 | MUNICIPIO DE PATROCINIO | MG | R$ 321.750,00 | – | Desabilitada | |
062467/2023 | MUNICIPIO DE PEDREIRAS | MA | R$ 139.704,89 | – | Desabilitada | |
062773/2023 | MUNICIPIO DE PENALVA | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062784/2023 | MUNICIPIO DE PERUIBE | SP | R$ 199.800,00 | – | Desabilitada | |
062185/2023 | MUNICIPIO DE PINDOBACU | BA | R$ 297.000,00 | – | Desabilitada | |
061394/2023 | MUNICIPIO DE PIRACAIA | SP | R$ 341.352,00 | – | Desabilitada | |
061577/2023 | MUNICIPIO DE PIRACEMA | MG | R$ 478.500,00 | – | Desabilitada | |
062729/2023 | MUNICIPIO DE POCINHOS | PB | R$ 435.610,00 | – | Desabilitada | |
062804/2023 | MUNICIPIO DE PORTO SEGURO | BA | R$ 717.500,00 | – | Desabilitada | |
062085/2023 | MUNICIPIO DE PRESIDENTE JANIO QUADROS | BA | R$ 298.000,00 | – | Desabilitada | |
061377/2023 | MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS | PR | R$ 203.821,24 | – | Desabilitada | |
062728/2023 | MUNICIPIO DE QUEIMADAS | PB | R$ 206.250,00 | – | Desabilitada | |
060249/2023 | MUNICIPIO DE RAPOSA | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
061213/2023 | MUNICIPIO DE RESPLENDOR | MG | R$ 521.551,88 | – | Desabilitada | |
061234/2023 | MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE | BA | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062757/2023 | MUNICIPIO DE RIBEIRA | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062280/2023 | MUNICIPIO DE RIO BRANCO | AC | R$ 297.000,00 | – | Desabilitada | |
060873/2023 | MUNICIPIO DE RIO CLARO | RJ | R$ 214.130,43 | – | Desabilitada | |
062018/2023 | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS | RJ | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062338/2023 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 396.000,00 | – | Desabilitada | |
062043/2023 | MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA | MG | R$ 220.000,00 | – | Desabilitada | |
062772/2023 | MUNICIPIO DE SAMBAIBA | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
061640/2023 | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062124/2023 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA | RJ | R$ 206.180,00 | – | Desabilitada | |
060276/2023 | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI | PI | R$ 500.000,00 | – | Desabilitada | |
062730/2023 | MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI | PR | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062790/2023 | MUNICIPIO DE SAO RAFAEL | RN | R$ 391.472,58 | – | Desabilitada | |
062177/2023 | MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062494/2023 | MUNICIPIO DE SAO TOME | PR | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062534/2023 | MUNICIPIO DE SAUDADES | SC | R$ 4.899.824,33 | – | Desabilitada | |
062155/2023 | MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM | BA | R$ 2.475.000,00 | – | Desabilitada | |
062719/2023 | MUNICIPIO DE SENTO SE | BA | R$ 499.500,00 | – | Desabilitada | |
061006/2023 | MUNICIPIO DE SERRA TALHADA | PE | R$ 695.100,00 | – | Desabilitada | |
062071/2023 | MUNICIPIO DE SERRINHA | BA | R$ 254.917,60 | – | Desabilitada | |
062820/2023 | MUNICIPIO DE SILVA JARDIM | RJ | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062752/2023 | MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062711/2023 | MUNICIPIO DE SUD MENNUCCI | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062710/2023 | MUNICIPIO DE TAQUARAL | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062224/2023 | MUNICIPIO DE TARUMA | SP | R$ 237.771,11 | – | Desabilitada | |
062770/2023 | MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO | MA | R$ 1.980.000,00 | – | Desabilitada | |
062546/2023 | MUNICIPIO DE TATUI | SP | R$ 277.000,00 | – | Desabilitada | |
061448/2023 | MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI | MG | R$ 245.000,00 | – | Desabilitada | |
061951/2023 | MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS | RN | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
061703/2023 | MUNICIPIO DE TORRE DE PEDRA | SP | R$ 247.500,00 | – | Desabilitada | |
062093/2023 | MUNICIPIO DE TRES CACHOEIRAS | RS | R$ 198.000,00 | – | Desabilitada | |
061004/2023 | MUNICIPIO DE UBERABA | MG | R$ 270.061,34 | – | Desabilitada | |
061940/2023 | MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062782/2023 | MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE | PR | R$ 299.700,00 | – | Desabilitada | |
061477/2023 | MUNICIPIO DE VIAMAO | RS | R$ 248.500,00 | – | Desabilitada | |
062087/2023 | MUNICIPIO DE VILA VELHA | ES | R$ 611.428,10 | – | Desabilitada | |
062759/2023 | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA | BA | R$ 243.992,92 | – | Desabilitada | |
060718/2023 | MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO | PE | R$ 248.821,55 | – | Desabilitada | |
062400/2023 | MUNICIPIO DO RIO GRANDE | RS | R$ 1.300.000,00 | – | Desabilitada | |
062803/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO | RJ | R$ 719.996,49 | – | Desabilitada | |
062395/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | SC | R$ 300.420,00 | – | Desabilitada | |
062823/2023 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | BA | R$ 1.276.102,14 | – | Desabilitada | |
062150/2023 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | TO | R$ 200.000,00 | – | Desabilitada | |
062755/2023 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAR | PI | R$ 1.960.000,00 | – | Desabilitada | |
062727/2023 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAR | PI | – | Desconsiderada | ||
062723/2023 | MUNICIPIO DE PERUIBE | SP | – | Desconsiderada | ||
062649/2023 | MUNICIPIO DE OLEO | SP | – | Desconsiderada | ||
062169/2023 | MUNICIPIO DE PARAIBUNA | SP | Desconsiderada |
Fonte: gov.br