F1: Confira resultado completo do terceiro treino livre do GP de Singapura


A Ferrari tem mostrado que Singapura vai ser mesmo seu final de semana. No terceiro treino livre da F1 deste sábado (16), a equipe italiana voltou a liderar a sessão com Carlos Sainz, enquanto George Russell e Lando Norris completaram as três primeiras colocações da tabela – Max Verstappen foi quarto.

Confira o resultado completo do TL3 do GP de Singapura da F1:

1) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’32.065s – 23 voltas
2) George Russell (Mercedes), 1’32.134s (+0.069s) – 20
3) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’32.303s (+0.238s) – 17
4) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’32.378s (+0.313s) – 21
5) Charles Leclerc (Ferrari), 1’32.381s (+0.316s) – 25
6) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’32.535s (+0.470s) – 18
7) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’32.730s (+0.665s) – 18
8) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’32.784s (+0.719s) – 20
9) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’32.896s (+0.831s) – 18
10) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’32.945s (+0.880s) – 18
11) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’32.970s (+0.905s) – 16
12) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’32.979s (+0.914s) – 19
13) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’33.051s (+0.986s) – 19
14) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’33.126s (+1.061s) – 23
15) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’33.351s (+1.286s) – 19
16) Liam Lawson (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’33.357s (+1.292s) – 19
17) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’33.370s (+1.305s) – 15
18) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’33.540s (+1.475s) – 26
19) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’33.637s (+1.572s) – 24
20) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’33.708s (+1.643s) – 16

Fonte: f1mania

Anteriores GP de Singapura 2023: acompanhe o ao vivo do TL3 da F1 na Marina Bay
Próxima Prefeitura lança programação dos 295 anos de Diamantino