A classificação do GP de São Paulo da F1 foi um verdadeiro caos. Com chuva e cinco bandeiras vermelhas na manhã deste domingo (3), Lando Norris é quem vai sair da pole-position, com George Russell e Yuki Tsunoda completando o top-3.
Confira o resultado completo da classificação do GP de São Paulo da F1:
1) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’23.405
2) George Russell (Mercedes), 1’23.578 (+0.173)
3) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’24.111 (+0.706)
4) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’24.475 (+1.070)
5) Liam Lawson (RB/Honda RBPT), 1’24.484 (+1.079)
6) Charles Leclerc (Ferrari), 1’24.525 (+1.120)
7) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’24.657 (+1.252)
8) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’24.686 (+1.281)
9) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’28.998 (+5.593)
10) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), – (+-)
11) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’26.472 (+3.067)
12) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’28.158 (+4.753)
13) Carlos Sainz (Ferrari), 1’29.406 (+6.001)
14) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’29.614 (+6.209)
15) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’31.150 (+7.745)
16) Oliver Bearman (Haas/Ferrari), 1’31.229 (+7.824)
17) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’27.771 (+4.366)*
18) Franco Colapinto (Williams/Mercedes), 1’31.270 (+7.865)
19) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’31.623 (+8.218)
20) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’32.263 (+8.858)
*punido por troca de motor à combustão
Fonte: f1mania