F1: Confira o resultado completo do TL1 válido pelo GP de Las Vegas


Lewis Hamilton liderou uma dobradinha da Mercedes no primeiro treino válido pelo Grande Prêmio de Las Vegas. George Russell foi o segundo colocado, enquanto Lando Norris completou os três primeiros.

Confira o resultado completo do TL1 do GP de Las Vegas:
1) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’35.001
2) George Russell (Mercedes), 1’35.397 (+0.396s)
3) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’35.954 (+0.953s)
4) Charles Leclerc (Ferrari), 1’36.007 (+1.006s)
5) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’36.038 (+1.037s)
6) Carlos Sainz (Ferrari), 1’36.218 (+1.217s)
7) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’36.262 (+1.261s)
8) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’36.451 (+1.450s)
9) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’36.478 (+1.477s)
10) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’36.536 (+1.535s)
11) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’36.811 (+1.810s)
12) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’36.817 (+1.816s)
13) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’36.948 (+1.947s)
14) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’37.152 (+2.151s)
15) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’37.200 (+2.199s)
16) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’37.765 (+2.764s)
17) Franco Colapinto (Williams/Mercedes), 1’38.025 (+3.024s)
18) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’38.350 (+3.349s)
19) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’38.574 (+3.573s)
20) Liam Lawson (RB/Honda RBPT), 1’38.730 (+3.729s)

Fonte: f1mania

Anteriores EUA aprovam produção em grande escala de caças F-35 apesar de inúmeras falhas da aeronave
Próxima Jovem de 19 anos é flagrada com cocaína em ônibus na BR-070, em Cáceres (MT)