F1: Confira o resultado completo do TL1 para o GP do Japão


No primeiro treino do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, Max Verstappen, da Red Bull, liderou, mostrando recuperação após a vitória da Ferrari em Singapura. Carlos Sainz, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren, foram segundo e terceiro, respectivamente. Verstappen marcou tempos impressionantes, superando adversários mesmo com diferentes compostos de pneus. A Ferrari tentou desafiar, sem sucesso. A Mercedes, com compostos mais lentos, ficou para trás, com Hamilton em 15º. A Fórmula 1 continua com o TL2 na madrugada de sexta-feira.

Confira o resultado completo do TL1 para o GP do Japão:
1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’31.647s – 25 voltas
2) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’32.273s (+0.626s) – 24
3) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’32.392s (+0.745s) – 24
4) Charles Leclerc (Ferrari), 1’32.574s (+0.927s) – 25
5) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’32.597s (+0.950s) – 21
6) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’32.650s (+1.003s) – 23
7) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’32.713s (+1.066s) – 26
8) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’32.991s (+1.344s) – 24
9) Liam Lawson (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’33.005s (+1.358s) – 28
10) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’33.040s (+1.393s) – 17
11) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’33.043s (+1.396s) – 25
12) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’33.129s (+1.482s) – 23
13) George Russell (Mercedes), 1’33.310s (+1.663s) – 24
14) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’33.448s (+1.801s) – 24
15) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’33.516s (+1.869s) – 22
16) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’33.699s (+2.052s) – 22
17) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’33.860s (+2.213s) – 24
18) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’33.975s (+2.328s) – 23
19) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’34.212s (+2.565s) – 27
20) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’34.831s (+3.184s) – 23

Fonte: f1mania

Anteriores F1: Red Bull volta ao “normal” e lidera TL1 no Japão com Verstappen
Próxima Rússia anuncia corte temporário de exportações de gasolina e diesel