F1: Confira o resultado completo do segundo treino (TL2) do GP da Inglaterra


No segundo treino livre (TL2) do Grande Prêmio da Inglaterra, Max Verstappen mostrou seu poderio ao liderar a sessão de forma impressionante. O piloto da Red Bull marcou o tempo de 1:28.078, deixando seus adversários para trás. Porém, Carlos Sainz, da Ferrari, não deu trégua ao holandês e ficou a apenas 0,022 segundos de diferença, mostrando que a equipe italiana pode ser uma forte concorrente na classificação. Alexander Albon, da Williams, também surpreendeu ao conquistar a terceira posição.

Confira o resultado completo do TL2 para o GP da Inglaterra de F1:
1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’28.078s – 27 voltas
2) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’28.100s (+0.022s) – 29
3) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’28.296s (+0.218s) – 30
4) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’28.342s (+0.264s) – 30
5) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’28.766s (+0.688s) – 29
6) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’28.866s (+0.788s) – 30
7) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’28.880s (+0.802s) – 28
8) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’28.889s (+0.811s) – 27
9) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’28.926s (+0.848s) – 29
10) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’29.134s (+1.056s) – 26
11) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’29.225s (+1.147s) – 28
12) George Russell (Mercedes), 1’29.238s (+1.160s) – 25
13) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’29.242s (+1.164s) – 24
14) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’29.260s (+1.182s) – 24
15) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’29.283s (+1.205s) – 24
16) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’29.378s (+1.300s) – 28
17) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’29.439s (+1.361s) – 20
18) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’29.483s (+1.405s) – 25
19) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’29.571s (+1.493s) – 29
20) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’23.342s (+-2.516s) – 2

Fonte: f1mania

Anteriores UFMT e TRT-23 firmam parceria para Mestrado
Próxima Empresa é condenada a pagar indenização de R$150 mil por demitir empregado com doença grave