Max Verstappen assegurou sua quarta pole position de 2024 em Suzuka, Japão, mantendo sua sequência perfeita na temporada. Sergio Perez complementou a liderança da Red Bull com a segunda posição, enquanto Lando Norris e Carlos Sainz formam a segunda fila. Charles Leclerc largará em oitavo, atrás de Lewis Hamilton e à frente de George Russell e Yuki Tsunoda, que completam os dez primeiros. Fernando Alonso alcançou a quinta posição, evidenciando a competitividade da Aston Martin e da McLaren, com Oscar Piastri também garantindo um lugar promissor no grid.
A largada do GP do Japão acontece na madrugada de sábado para domingo às 2h, horário de Brasília. Acompanhe AO VIVO e em TEMPO REAL no F1MANIA.NET.
Confira o resultado completo da qualificação para o GP do Japão:
1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’28.197
2) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’28.263 (+0.066)
3) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’28.489 (+0.292)
4) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’28.682 (+0.485)
5) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’28.686 (+0.489)
6) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’28.760 (+0.563)
7) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’28.766 (+0.569)
8) Charles Leclerc (Ferrari), 1’28.786 (+0.589)
9) George Russell (Mercedes), 1’29.008 (+0.811)
10) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’29.413 (+1.216)
11) Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT), 1’29.472 (+1.275)
12) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’29.494 (+1.297)
13) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’29.593 (+1.396)
14) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’29.714 (+1.517)
15) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’29.816 (+1.619)
16) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’30.024 (+1.827)
17) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’30.119 (+1.922)
18) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’30.131 (+1.934)
19) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’30.139 (+1.942)
20) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’30.143 (+1.946)
Fonte: f1mania