F1: Confira o grid de largada para o GP do Japão de Fórmula 1


Max Verstappen conquistou a pole position para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, marcando sua 29ª pole. Oscar Piastri e Lando Norris, ambos da McLaren, garantiram a segunda e terceira posições, respectivamente. A corrida acontecerá na madrugada deste domingo, com transmissão ao vivo no F1Mania.

Confira o grid de largada para o GP do Japão de F1:
1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’28.877s – 12 voltas
2) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’29.458s (+0.581s) – 16
3) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’29.493s (+0.616s) – 15
4) Charles Leclerc (Ferrari), 1’29.542s (+0.665s) – 12
5) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’29.650s (+0.773s) – 20
6) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’29.850s (+0.973s) – 20
7) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’29.908s (+1.031s) – 13
8) George Russell (Mercedes), 1’30.219s (+1.342s) – 9
9) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’30.303s (+1.426s) – 16
10) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’30.560s (+1.683s) – 15
11) Liam Lawson (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’30.508s (+1.631s) – 15
12) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’30.509s (+1.632s) – 16
13) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’30.537s (+1.660s) – 13
14) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’30.586s (+1.709s) – 18
15) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’30.665s (+1.788s) – 13
16) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’31.049s (+2.172s) – 13
17) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’31.181s (+2.304s) – 18
18) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’31.299s (+2.422s) – 12
19) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’31.398s (+2.521s) – 19
20) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), -s (+-s) – 15

Fonte: f1mania

Anteriores F1: Leclerc, Zhou e Bottas sob investigação por tempo de volta excessivo em Suzuka
Próxima Decisão do STF contra réus do 8/1 é criticada por dupla punição e deve ser alvo de recursos