F1 2023: Confira resultado completo da classificação para Sprint do GP do Azerbaijão


Charles Leclerc tem voado e mostrado grande desempenho no GP do Azerbaijão da F1. Na classificação da Sprint deste sábado (29), mesmo após uma batida no SQ3, o monegasco repetiu a boa velocidade e garantiu a segunda pole-position do final de semana. Sergio Pérez larga em segundo.

Confira o grid completo da Sprint do GP do Azerbaijão:

1) Charles Leclerc (Ferrari), 1’41.697
2) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’41.844 (+0.147)
3) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’41.987 (+0.290)
4) George Russell (Mercedes), 1’42.252 (+0.555)
5) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’42.287 (+0.590)
6) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’42.502 (+0.805)
7) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’42.846 (+1.149)
8) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’43.010 (+1.313)
9) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’43.064 (+1.367)
10) Lando Norris (McLaren/Mercedes), – (+-)
11) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’43.427 (+1.730)
12) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’43.806 (+2.109)
13) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’44.088 (+2.391)
14) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’44.332 (+2.635)
15) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), – (+-)
16) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’45.177 (+3.480)
17) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’45.352 (+3.655)
18) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’45.436 (+3.739)
19) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’46.951 (+5.254)
20) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’48.180 (+6.483)

 

Fonte: f1mania

Anteriores GP do Azerbaijão 2023: acompanhe o ao vivo da Qualificação Sprint da F1 em Baku
Próxima F1: Charles Leclerc quer levar a Ferrari ao topo e se surpreender na Sprint