F1 2023: Confira resultado completo da classificação do GP de Mônaco


Sem grandes surpresas, Max Verstappen é quem larga da pole-position para o GP de Mônaco da F1. Neste sábado (27), o holandês fez a melhor volta para garantir a 23ª pole da carreira, a quarta da temporada 2023 e a primeira no Principado. Quem divide a primeira fila é Fernando Alonso.

Confira o resultado completo da classificação do GP de Mônaco da F1:

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’11.365s
2) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’11.449s, +0.118s
3) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’11.553, +0.263
4) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’11.630, +0.371
5) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’11.725, +0.504
6) Charles Leclerc (Ferrari), 1’11.471, +0.149*
7) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’11.933, +0.796
8) George Russell (Mercedes), 1’11.964, +0.839
9) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’12.082. +1.005
10) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’12.254, +1.246
11) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’12.395, +1.443
12) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’12.428, +1.490
13) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’12.527, +1.628
14) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’12.623, +1.763
15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’12.625, +1.766
16) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’13.113, +2.449
17) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’13.270, +2.669
18) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’13.279, +2.682
19) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’13.523, +3.024
20) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’13.850, +3.482
*punido por atrapalhar Norris

Fonte: f1mania

Anteriores F1: “Dei tudo de mim”, comenta Verstappen sobre volta da pole position em Mônaco
Próxima F1: Leclerc está sob investigação e pode perder P3 da classificação em Mônaco