F1 2023: Confira o resultado completo do TL1 para o GP da Austrália


Max Verstappen foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, com Sergio Perez em segundo e Lewis Hamilton subindo para a terceira posição no final da sessão. Fernando Alonso foi o quarto colocado, seguido pela Ferrari na quinta e sexta posição com Charles Leclerc e Carlos Sainz. A sessão foi interrompida por duas bandeiras vermelhas, uma devido a problemas no GPS dos carros e outra por um carro parado na pista. A próxima sessão de treinos será realizada na madrugada de sexta-feira.

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’18.790 – 17 voltas
2) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’19.223 (+0.433s) – 20
3) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’19.293 (+0.503s) – 19
4) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’19.317 (+0.527s) – 23
5) Charles Leclerc (Ferrari), 1’19.378 (+0.588s) – 16
6) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’19.505 (+0.715s) – 20
7) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’19.536 (+0.746s) – 16
8) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’19.646 (+0.856s) – 22
9) George Russell (Mercedes), 1’19.699 (+0.909s) – 23
10) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’19.766 (+0.976s) – 19
11) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’19.766 (+0.976s) – 21
12) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’19.777 (+0.987s) – 22
13) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’19.806 (+1.016s) – 19
14) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’19.933 (+1.143s) – 25
15) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’20.074 (+1.284s) – 21
16) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’20.175 (+1.385s) – 20
17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’20.399 (+1.609s) – 14
18) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’20.419 (+1.629s) – 21
19) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’20.569 (+1.779s) – 22
20) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’21.147 (+2.357s) – 17

Fonte: f1mania

Anteriores Isenção fiscal para semicondutores impulsionará investimentos em energia solar
Próxima F1: Alfa Romeo e Haas recebem novos motores para o Grande Prêmio da Austrália