F1 2023: Confira o resultado completo do TL1 para o GP da Arábia Saudita


Max Verstappen fechou a primeira sessão de treino livre da Fórmula 1 em Jeddah na ponta. Na manhã desta sexta-feira (17), o holandês não apenas fez a melhor volta da atividade de abertura do GP da Arábia Saudita como também puxou dobradinha da Red Bull, já que Sergio Pérez fechou em segundo. Fernando Alonso, Lance Stroll e George Russell completaram o top-5.

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’29.617 – 18 voltas
2) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’30.100 (+0.483s) – 20
3) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’30.315 (+0.698s) – 22
4) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’30.577 (+0.960s) – 20
5) George Russell (Mercedes), 1’30.771 (+1.154s) – 26
6) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’30.787 (+1.170s) – 26
7) Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 1’30.924 (+1.307s) – 23
8) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’30.949 (+1.332s) – 24
9) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’31.030 (+1.413s) – 23
10) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’31.110 (+1.493s) – 25
11) Charles Leclerc (Ferrari), 1’31.118 (+1.501s) – 26
12) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’31.181 (+1.564s) – 22
13) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda RBPT), 1’31.450 (+1.833s) – 29
14) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’31.491 (+1.874s) – 24
15) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’31.552 (+1.935s) – 22
16) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’31.566 (+1.949s) – 23
17) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), 1’31.922 (+2.305s) – 26
18) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari), 1’31.970 (+2.353s) – 25
19) Zhou Guanyu (Alfa Romeo/Ferrari), 1’31.986 (+2.369s) – 22
20) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’32.149 (+2.532s) – 21

Fonte: f1mania

Anteriores Legislador dos EUA sobre guerra com a China em 2025: espero estar errado, mas penso que deve ocorrer
Próxima Advogada é presa suspeita de participar de grupo que movimentou R$ 45 milhões no tráfico de drogas