A banca organizadora do concurso PF Administrativo, da Polícia Federal, está definida e o governo federal deu novas informações sobre a publicação do edital.
De acordo com publicação feita nas redes sociais, o governo fez um compilado de editais federais que estão abertos e previstos para serem publicados. Em relação ao concurso da Polícia Federal para cargos administrativo, o governo federal informou que o edital está “prestes a sair”.
Vagas por estado
Confira, abaixo, o detalhamento da distribuição de vagas:
| NÍVEL DE ESCOLARIDADE | CARGO | LOCAL DE VAGA | AC | PCD | PPP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | Acre (AC) | 3 | * | 1 | 4 | |
| Amapá (AP) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Amazonas (AM) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| Maranhão (MA) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Mato Grosso (MT) | 3 | * | 1 | 4 | ||
| Mato Grosso do Sul (MS) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Pará (PA) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Paraná (PR) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Foz do Iguaçu (PR) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| Piauí (PI) | 2 | * | * | 2 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Rondônia (RO) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| Roraima (RR) | 2 | * | 1 | 3 | ||
| São Paulo (SP) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| Sergipe (SE) | 2 | * | * | 2 | ||
| Sede (DF) | 30 | 2 | 8 | 40 | ||
| Tocantins (TO) | 2 | * | * | 2 |
| NÍVEL DE ESCOLARIDADE | CARGO | LOCAL DE VAGA | AC | PCD | PPP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contador | Sede (DF) | 6 | 1 | 2 | 9 | |
| Administrador | Sede (DF) | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Assistente Social | Acre (AC) | 1 | * | * | 1 | |
| Amazonas (AM) | 1 | * | * | 1 | ||
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Mato Grosso (MT) | 1 | * | * | 1 | ||
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Piauí (PI) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sergipe (SE) | 1 | * | * | 1 | ||
| Enfermeiro | Pará (PA) | 1 | * | * | 1 | |
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | ||
| Psicólogo Clínico | Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | |
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 2 | * | * | 2 | ||
| Psicólogo Organizacional | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 | |
| Farmacêutico | Sede (DF) | 2 | * | * | 2 | |
| Nutricionista | Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | |
| Médico Clínico | Ceará (CE) | 1 | * | * | 1 | |
| Espírito Santo (ES) | 1 | * | * | 1 | ||
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Pará (PA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Pernambuco (PE) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio Grande do Sul (RS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Sede (DF) | 1 | * | * | 1 | ||
| Tocantins (TO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Médico Ortopedista | Goiás (GO) | 1 | * | * | 1 | |
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | ||
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Santa Catarina (SC) | 1 | * | * | 1 | ||
| Médico Psiquiatra | Acre (AC) | 1 | * | * | 1 | |
| Alagoas (AL) | 1 | * | * | 1 | ||
| Amapá (AP) | 1 | * | * | 1 | ||
| Amazonas (AM) | 1 | * | * | 1 | ||
| Ceará (CE) | 1 | * | * | 1 | ||
| Espírito Santo (ES) | 1 | * | * | 1 | ||
| Maranhão (MA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Mato Grosso (MT) | 1 | * | * | 1 | ||
| Mato Grosso do Sul (MS) | 1 | * | * | 1 | ||
| Minas Gerais (MG) | 1 | * | * | 1 | ||
| Pará (PA) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraíba (PB) | 1 | * | * | 1 | ||
| Paraná (PR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio de Janeiro (RJ) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rio Grande do Norte (RN) | 1 | * | * | 1 | ||
| Rondônia (RO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Roraima (RR) | 1 | * | * | 1 | ||
| Santa Catarina (SC) | 1 | * | * | 1 | ||
| Tocantins (TO) | 1 | * | * | 1 | ||
| Técnico em Comunicação Social | Sede (DF) | 2 | * | 1 | 3 | |
| Técnico em Assuntos Educacionais | DIREN/ANP | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| Estatístico | Sede (DF) | 3 | * | 1 | 4 |
Concurso PF: edital previsto para carreiras
Fonte: nortaomt












