Levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap) indica que os advogados (104) e empresários (84) são a maioria entre os deputados eleitos neste ano, que tomarão posse em 1º de fevereiro de 2023. Em seguida, vêm professores, produtores rurais, médicos, professores e administradores de empresas.
Considerando áreas de atuação, a segurança se destaca com 41 integrantes, dos quais 21 são policiais militares e 13 são delegados de polícia civis e federais. Outra área que se destaca é a religiosa, com 29 integrantes, dos quais 17 são pastores evangélicos.
Muitos eleitos declararam duas ou três profissões/ocupações, de modo que estas somam 649 –número superior ao de deputados, que é 513.
O levantamento feito pelo Diap é mais completo do que o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao registrarem suas candidaturas, 252 candidatos eleitos declararam ser “deputado”, que é a ocupação atual, mas não declararam sua profissão. O Diap apura a profissão de cada um, além da ocupação.
DEPUTADOS ELEITOS POR PROFISSÃO
| Profissão | Deputados |
|---|---|
| Advogado (a) | 103 |
| Empresário (a) | 84 |
| Professor (a) | 50 |
| Produtor (a) rural | 40 |
| Médico (a) | 36 |
| Administrador (a) | 33 |
| Engenheiro (a) | 26 |
| Jornalista | 23 |
| Policial | 21 |
| Pastor | 17 |
| Bacharel em Direito | 16 |
| Economista | 14 |
| Delegado (a) | 13 |
| Servidor (a) público (a) | 12 |
| Político (a) | 10 |
| Gestor (a) público (a) | 6 |
| Radialista | 6 |
| Bancário (a) | 5 |
| Bispo evangélico | 5 |
| Comerciante | 5 |
| Escritor (a) | 5 |
| Militar | 5 |
| Pedagogo (a) | 5 |
| Apresentador | 4 |
| Arquiteto (a) | 4 |
| Cientista político | 4 |
| Comunicador (a) | 4 |
| Enfermeiro (a) | 4 |
| Teólogo | 4 |
| Assistente Social | 3 |
| Atleta | 3 |
| Ator | 3 |
| Dirigente desportivo | 3 |
| Influenciador digital | 3 |
| Sacerdote católico | 3 |
| Ambientalista | 2 |
| Auditor | 2 |
| Auxiliar de Enfermagem | 2 |
| Biólogo (a) | 2 |
| Bombeiro Militar | 2 |
| Cantor | 2 |
| Comerciário | 2 |
| Contador | 2 |
| Corretor de imóveis | 2 |
| Defensor público | 2 |
| Estudante | 2 |
| Fisioterapeuta | 2 |
| Graduado Ciências da Computação | 2 |
| Historiador (a) | 2 |
| investidor (a) | 2 |
| Procurador (a) | 2 |
| Promotor de Justiça | 2 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Turismólogo | 2 |
| Assessor | 1 |
| Ativista Social | 1 |
| Autônomo | 1 |
| Bibliotecário | 1 |
| Caminhoneiro | 1 |
| Cientista militar | 1 |
| Cientista Social | 1 |
| Dona de casa | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Escrevente | 1 |
| Escrivão | 1 |
| Farmacêutico (a) | 1 |
| Geógrafo | 1 |
| Geólogo | 1 |
| Gerente de projetos | 1 |
| Metalúrgico | 1 |
| Músico | 1 |
| Oficial de Justiça | 1 |
| Paraquedista militar | 1 |
| Pescador | 1 |
| Psicanalista | 1 |
| Psicólogo | 1 |
| Psicopedagogo | 1 |
| Públicitária | 1 |
| Sanitarista | 1 |
| Sociólogo | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Veterinário | 1 |
Fonte: Agência Câmara de Notícias






