Entre nos nossos canais do Telegram e WhatsApp para notícias em primeira mão. Telegram: [link do Telegram]
WhatsApp: [link do WhatsApp]
As tarifas de pedágio das rodovias paulistas sofrerão um reajuste a partir do dia 1º de julho. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) autorizou um aumento médio de 5,31%, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre junho de 2024 e maio de 2025. A decisão foi publicada nesta terça-feira (24) no Diário Oficial de São Paulo, após aprovação unânime do Conselho Diretor da agência na véspera. (Confira no final da matéria os novos preços).
Os maiores aumentos foram registrados nas rodovias Anchieta, na praça de pedágio de Riacho Grande, e Imigrantes, na praça de pedágio de Piratininga, ambas com um acréscimo de R$ 1,90.
Com isso, o pedágio do sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral paulista, passará a custar R$ 38,70. Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, que conecta cidades do litoral, o valor autorizado será de R$ 18,30. Já na Padre Manoel da Nóbrega, que corta São Vicente, o preço aumentará para R$ 10,90.
Na Rodovia dos Imigrantes, os valores nas regiões de Diadema, Eldorado e Batistini serão, respectivamente, de R$ 3,10, R$ 5,70 e R$ 9,10. No sistema Autoban, que compreende as rodovias Anhanguera-Bandeirantes, o aumento varia de R$ 0,50 a R$ 0,80.
Na Via Anhanguera, o pedágio passa a custar R$ 13,70, e na altura de Leme e Pirassununga, o valor será de R$ 11,20. Por sua vez, na Rodovia dos Bandeirantes, o pedágio em Itupeva será de R$ 13,60, em Sumaré de R$ 12,10 e em Limeira de R$ 9,20.
Outras rodovias também terão seus valores ajustados: a Rodovia Castello Branco terá tarifas entre R$ 13,20 e R$ 19,40, enquanto na Raposo Tavares o valor será de R$ 12,10. Na Rodovia Ayrton Senna, o preço varia entre R$ 5,70 e R$ 5,40, dependendo da praça de pedágio. Por fim, o Rodoanel deverá ter tarifas de R$ 3,50 e R$ 5,40 no trecho sul.
Confira os preços:
NOME DA RODOVIA | SIGLA | PRAÇA DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PREÇO ATUAL | NOVO PREÇO | AUMENTO EM % | AUMENTO EM R$ |
Via Anhanguera | SP-330 | PERUS | 026+495 | R$ 13,00 | R$ 13,70 | 5,38% | R$ 0,70 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 082+000 | R$ 12,80 | R$ 13,60 | 6,25% | R$ 0,80 |
Via Anhanguera | SP-330 | VALINHOS | 081+000 | R$ 12,80 | R$ 13,60 | 6,25% | R$ 0,80 |
Via Anhanguera | SP-330 | NOVA ODESSA | 118+000 | R$ 11,40 | R$ 12,10 | 6,14% | R$ 0,70 |
Via Anhanguera | SP-330 | LIMEIRA | 152+000 | R$ 8,70 | R$ 9,20 | 5,74% | R$ 0,50 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAIEIRAS * | 036+200 | R$ 13,00 | R$ 13,70 | 5,38% | R$ 0,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | CAMPO LIMPO * | 039+047 | R$ 13,00 | R$ 13,70 | 5,38% | R$ 0,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | ITUPEVA | 077+430 | R$ 12,80 | R$ 13,60 | 6,25% | R$ 0,80 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | SUMARÉ | 115+520 | R$ 11,40 | R$ 12,10 | 6,25% | R$ 0,70 |
Rodovia dos Bandeirantes | SP-348 | LIMEIRA | 159+550 | R$ 8,70 | R$ 9,20 | 5,74% | R$ 0,50 |
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
NOME DA RODOVIA | SIGLA | PRAÇA DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PREÇO ATUAL | NOVO PREÇO | AUMENTO EM % | AUMENTO EM R$ |
Rodovia Cônego Domênico Rangoni | SP-055 | SANTOS | 250+464 | R$ 17,20 | R$ 18,30 | 6,39% | R$ 1,10 |
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega | SP-055 | SÃO VICENTE | 279+950 | R$ 10,20 | R$ 10,90 | 6,86% | R$ 0,70 |
Via Anchieta | SP-150 | RIACHO GRANDE | 031+106 | R$ 36,80 | R$ 38,70 | 5,16% | R$ 1,90 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | DIADEMA (BLOQUEIO) | 015+917 | R$ 2,80 | R$ 3,10 | 10,71% | R$ 0,30 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | ELDORADO (BLOQUEIO) | 020+100 | R$ 5,20 | R$ 5,70 | 9,61% | R$ 0,50 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | BATISTINI (BLOQUEIO) | 025+579 | R$ 8,40 | R$ 9,10 | 8,33% | R$ 0,70 |
Rodovia dos Imigrantes | SP-160 | PIRATININGA | 032+381 | R$ 36,80 | R$ 38,70 | 5,16% | R$ 1,90 |
RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. – ECOPISTAS
NOME DA RODOVIA | SIGLA | PRAÇA DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PREÇO ATUAL | NOVO PREÇO | AUMENTO EM % | AUMENTO EM R$ | VALOR PARA MOTOS |
Rodovia Ayrton Senna da Silva | SP-070 | ITAQUAQUECETUBA | 032+900 | R$ 5,40 | R$ 5,70 | 5,55% | R$ 0,30 | R$ 2,70 para R$ 2,85 |
Rodovia Ayrton Senna da Silva | SP-070 | GUARAREMA | 057+800 | R$ 5,10 | R$ 5,40 | 5,88% | R$ 0,30 | R$ 2,55 para R$ 2,70 |
Rodovia Governador Carvalho Pinto | SP-070 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 092+500 | R$ 5,10 | R$ 5,40 | 5,88% | R$ 0,30 | R$ 2,55 para R$ 2,70 |
Rodovia Governador Carvalho Pinto | SP-070 | CAÇAPAVA | 114+000 | R$ 5,20 | R$ 5,50 | 5,76% | R$ 0,30 | R$ 2,60 para R$ 2,75 |
Fonte: gazetabrasil