F1: Confira resultado completo da classificação do GP da Emília-Romanha


Max Verstappen vai largar da pole-position do GP da Emília-Romanha da F1. Após um começo de final de semana lento em Ímola, na classificação deste domingo (18), o titular da Red Bull deixou os adversários para trás para conseguir a sétima posição de honra do grid de 2024. Oscar Piastri e Lando Norris completam o top-3.

Confira o resultado completo da classificação do GP da Emília-Romanha da F1:

1) Max Verstappen (Red Bull/Honda RBPT), 1’14.746
2) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’14.837 (+0.091)
3) Charles Leclerc (Ferrari), 1’14.970 (+0.224)
4) Carlos Sainz (Ferrari), 1’15.233 (+0.487)
5) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’14.820 (+0.074)*
6) George Russell (Mercedes), 1’15.234 (+0.488)
7) Yuki Tsunoda (RB/Honda RBPT), 1’15.465 (+0.719)
8) Lewis Hamilton (Mercedes), 1’15.504 (+0.758)
9) Daniel Ricciardo (RB/Honda RBPT), 1’15.674 (+0.928)
10) Nico Hülkenberg (Haas/Ferrari), 1’15.980 (+1.234)
11) Sergio Pérez (Red Bull/Honda RBPT), 1’15.706 (+0.960)
12) Esteban Ocon (Alpine/Renault), 1’15.906 (+1.160)
13) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes), 1’15.992 (+1.246)
14) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’16.200 (+1.454)
15) Pierre Gasly (Alpine/Renault), 1’16.381 (+1.635)
16) Valtteri Bottas (Sauber/Ferrari), 1’16.626 (+1.880)
17) Zhou Guanyu (Sauber/Ferrari), 1’16.834 (+2.088)
18) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), 1’16.854 (+2.108)
19) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), 1’16.917 (+2.171)
20) Logan Sargeant (Williams/Mercedes), s/tempo
*punição com perda de 3 posições após classificação

Fonte: f1mania

Não há mais história.
Esta é a história mais recente.