Classificação Mato-grossense 2022
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dom Bosco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Academia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Nova Mutum | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Cuiabá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5 | Luverdense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | Sport Sinop | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Operário-VG | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
8 | União Rondonópolis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
9 | Ação | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
10 | Sorriso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Confrontos da 4ª rodada
- Terça-feira (1) – Ação x Luverdense | Dito Souza
- Quarta-feira (2) – Cuiabá x Nova Mutum | Arena Pantanal
- Quarta-feira (2) – Sport Sinop x Academia | Gigante do Norte
- Quarta-feira (2) – Sorriso x Dom Bosco – Egídio Preima
- Quarta-feira (2) – União x Operário – Luthero Lopes
Com informações OLHAR ESPOTIVO
Fonte: nortaomt