JORGE RUFINO
HOME OFFICE
Nesta sexta-feira (6/10), a Câmara Municipal de São Paulo divulgou o nome dos 55 alunos escolhidos para participar da edição da premiação Parlamento Jovem Ensino Fundamental 2023 do Legislativo paulistano. Os estudantes estão matriculados no Ensino Fundamental II de escolas públicas ou privadas e foram submetidos a uma comissão avaliadora.
Para concorrer, os contemplados tiveram que encaminhar um Projeto de Lei escrito nos moldes estabelecidos pela Câmara e pensando em soluções para problemas da capital paulista.
A Sessão Plenária da premiação está prevista para o dia 10 de novembro na Câmara Municipal de São Paulo e será transmitida, ao vivo, pela Rede Câmara (canal 8.3 digital) e pelas redes sociais do Legislativo paulistano, como o canal Câmara São Paulo no YouTube. Confira a lista:
Vereadores Jovens Eleitos – Parlamento Jovem – Ensino Fundamental 2023
nº | Aluno | Escola | Partido |
133 | Amanda de Melo Cirilo | EE Prof. Francisco Pereira de Souza Filho | Saúde |
58 | Anna Karolliny Sousa Oliveira Costa | EMEFM Professor Derville Allegretti | Emprego |
73 | Anna Luisa da Conceição Chaves | EMEF Ministro Anibal Freire | Saúde |
86 | Ariel Vidigal Bonetti Couto | Colégio São Luis | Saúde |
4 | Beatriz Gader Viana | EMEF Altino Arantes | Educação |
119 | Beatriz Viana da Hora Santos Cruz | Maple Bear Chácara Klabin | Educação |
18 | Bianca Alves Sousa | EE Professor João Silva | Cultura |
83 | Cauã Bezerra de Medeiros | EE Inspetor Raimundo Serafim de Lima | Educação |
111 | Emilly Kayane da Silva Rodrigues | EMEF Jardim da Conquista | Planejamento Urbano |
127 | Fabricio Henrique Tavares Pires | Colégio Heitor Garcia | Assistência Social |
45 | Felipe Passos Rocha | Colégio Barreto Gurian | Educação |
89 | Filipe Leandro Soares Santos | EE Professora Olga Benatti | Educação |
44 | Gabriel Chammas D’Atri | Liceu Pasteur | Assistência Social |
66 | Giovanna Andrielly O. do Amaral Silva | EMEF Professor Antônio Prudente | Educação |
131 | Greverson Adiel Velasquez Andrade | EMEF Arthur Azevedo | Assistência Social |
106 | Gustavo Gomes Wanderley | EMEF Prof. Esmeralda Salles P. Ramos | Educação |
96 | Heitor Santiago | Colégio Imperatriz Leopoldina | Esportes, Lazer e Recreação |
15 | Helena Gois Motta | CEU EMEF Manoel Vieira de Queiroz Filho | Assistência Social |
85 | Helena Morila de Oliveira | Colégio da Comunidade | Natureza |
77 | Higor Carlos da Silva de Sousa | CEU EMEF Três Lagos | Cultura |
94 | Ian Sobral Bock | Red House International School | Assistência Social |
33 | Isabela Silva Lima | EMEF Olavo Fontoura | Natureza |
103 | Isabelle Uchino de Sousa Santos | Escola Mobile | Saúde |
32 | João Paulo Lucena Soares | EMEF Prof. Antonio Rodrigues de Campos | Emprego |
64 | Joaquim Prado Duarte Ferreira | Colégio Palmares | Assistência Social |
20 | Jose Guilherme Sousa Albuquerque | EE Dom Duarte Leopoldo e Silva | Saúde |
124 | Julia Heleno Zogas | Colégio Agostiniano Mendel | Educação |
26 | Julia Santos Neres | EMEF Senador José Ermírio de Moraes | Cultura |
59 | Julia Silva Coutinho | Colégio Visconde de Porto Seguro – Panamby | Educação |
43 | Larissa Moura de Jesus | CEU EMEF Paraisópolis | Educação |
80 | Laura Julia Rodrigues da Silva | EE Mariazinha Congílio | Saúde |
84 | Leticia Barbosa dos Santos | Colégio Saint Clair | Planejamento Urbano |
53 | Luiggi Chalet Ferreira Barudi | EMEF Des. Joaquim Cândido de A. Marques | Educação |
52 | Luiza Leonard Diaz | Beacon School | Natureza |
63 | Maria Clara Ferreira Melo Guedes | Colégio Certus | Planejamento Urbano |
88 | Maria Luiza Rossetto | Colégio La Fontaine | Saúde |
98 | Mélie Jarina Degoulet Marques | Lycée Pasteur | Educação |
114 | Miyuki Borges Senaha | Colégio Soter | Educação |
107 | Naia Pelizon | Colégio Maria Imaculada | Saúde |
74 | Nicoly Pereira | EE Parque Jardim Helena | Assistência Social |
97 | Pablo Vinícius Miranda dos Santos | EE Professora Clarice Seiko Ikeda Chagas | Esportes, Lazer e Recreação |
123 | Pedro Ferreira Junior | EMEF Deputado Januário Mantelli Neto | Educação |
129 | Pedro Henrique Ferreira de Lima | EE Amador dos Santos Fernandes | Assistência Social |
102 | Rafael Fernandes de Lima Santos | EE Zulmira Cavalheiro Faustino | Saúde |
46 | Rafael Guerra de Araujo | Colégio Nova Era | Educação |
50 | Samyra Cristina de Abreu | Colégio Ítalo Brasileiro | Planejamento Urbano |
54 | Sarah Gonçalves de Moura | EMEF Fazenda da Juta | Cultura |
104 | Sofia Jarrouge Trintinalia | Colégio Jardim Anália Franco | Educação |
105 | Sophie Jahzara Selassie Vieira Zuccatti | EMEF Marcos Mélega | Educação |
68 | Suelen dos Santos Pereira | EMEF Coronel Ary Gomes | Planejamento Urbano |
19 | Thalyson Gabriel Oliveira de Azevedo | EMEF Des. Sebastião Nogueira de Lima | Educação |
72 | Victor Hugo Felipeli de Oliveira | EE Professora Marilsa Garbossa Francisco | Educação |
125 | Vinicius Gabriel de Melo | EMEF Sud Mennucci | Educação |
71 | Vitória Calado | EMEF Paulo Duarte | Educação |
10 | Yuri Pierre Curti da Silva | CEU EMEF Jaçanã | Saúde |
Vereadores Jovens Suplentes – Parlamento Jovem Ensino Fundamental 2023
-
Suplência
nº
Aluno
Escola
Partido
1.º Suplente
113
Geovana Miranda da Silva
Colégio Souza Gouveia
Educação
2.º Suplente
67
Mariana Nobre Lemos
Centro Educacional Brandão
Natureza
3.º Suplente
130
Mariana Dias Rodrigues do Nascimento
EEEI Professora Maria Ribeiro Guimarães Bueno
Habitação
4.º Suplente
81
Yasmin Vitoria Brito Bandeira
EMEF Almirante Sylvio Heck
Cultura
5.º Suplente
9
Adrielle Honorato dos Santos
EMEF Coronel PM José Hermínio Rodrigues
Trânsito e Transporte
Cronograma das próximas etapas
– 6/11: recepção dos vereadores jovens na Câmara Municipal e realização de atividades preparatórias, a partir das 13h;
– 10/11: Sessão Plenária do Parlamento Jovem Paulistano de Ensino Fundamental 2023, às 10h, para o público em geral.