<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seguridade &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/seguridade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2023 20:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Desemprego recua 8,3% no trimestre encerrado em maio, diz IBGE</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/desemprego-recua-83-no-trimestre-encerrado-em-maio-diz-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 15:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aquicultura]]></category>
		<category><![CDATA[carteira de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[pressão]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[seguridade]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/06/2023/desemprego-recua-83-no-trimestre-encerrado-em-maio-diz-ibge/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/234931.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Contingente de pessoas ocupadas (98,4 milhões) ficou estável ante o trimestre anterior e cresceu 0,9% (mais 884 mil pessoas) no mesmo trimestre de 2022.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caged registra criação de 241,7 mil postos de trabalho em fevereiro</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/caged-registra-criacao-de-2417-mil-postos-de-trabalho-em-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 01:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[defesa]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[empregos formais]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[prazo]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[seguridade]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/03/2023/caged-registra-criacao-de-2417-mil-postos-de-trabalho-em-fevereiro/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/170798.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        No mesmo mês do ano passado, foram abertas 328.507 vagas. Resultado foi influenciado pela desaceleração econômica e pelo fechamento de postos no comércio.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sob Governo Bolsonaro, gastos da União com educação em 2022 chegaram a R$ 84 bilhões</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/sob-governo-bolsonaro-gastos-da-uniao-com-educacao-em-2022-chegaram-a-r-84-bilhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 18:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[despesas]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[operações]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[restos a pagar]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[seguridade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/01/2023/sob-governo-bolsonaro-gastos-da-uniao-com-educacao-em-2022-chegaram-a-r-84-bilhoes/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/121375.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Os gastos em manutenção e desenvolvimento do ensino realizados pela União em 2022 chegaram a R$ 84 bilhões, contra R$ 76,3 bilhões
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos da União com educação chegaram a R$ 84 bilhões em 2022</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/gastos-da-uniao-com-educacao-chegaram-a-r-84-bilhoes-em-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 19:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[despesas]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[operações]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[restos a pagar]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[seguridade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/01/2023/gastos-da-uniao-com-educacao-chegaram-a-r-84-bilhoes-em-2022/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/120596.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        No ano anterior, as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino somaram R$ 76,3 bilhões, segundo relatório divulgado pelo Tesouro.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em quase dois anos, CPI dos Aplicativos investigou atuação de plataformas de transporte e delivery na capital</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/em-quase-dois-anos-cpi-dos-aplicativos-investigou-atuacao-de-plataformas-de-transporte-e-delivery-na-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 13:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[justiça]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[propostas]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[seguridade]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/noticias/01/2023/em-quase-dois-anos-cpi-dos-aplicativos-investigou-atuacao-de-plataformas-de-transporte-e-delivery-na-capital/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/103830.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Aqui é possível acompanhar o dia-a-dia dos vereadores, discussões de Projetos de Lei e o calendário de eventos (audiências públicaS, sessões solenes, premiações, etc). Um espaço para aproximar o Legislativo municipal dos cidadãos de São Paulo.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo ministro da Previdência quer rever reforma</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/novo-ministro-da-previdencia-quer-rever-reforma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 00:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[arrecadação]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[comissão]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[ministros]]></category>
		<category><![CDATA[prazo]]></category>
		<category><![CDATA[previdência]]></category>
		<category><![CDATA[proposta]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[seguridade]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/politica/01/2023/novo-ministro-da-previdencia-quer-rever-reforma/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/101096.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Carlos Lupi também anunciou intenção de zerar fila do INSS, defendeu a regionalizacão das regras de aposentadoria e negou que haja déficit na Previdência.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
