<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>safra de grãos &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/safra-de-graos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2024 18:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) deve crescer 4,7% este ano</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/valor-bruto-da-producao-agropecuaria-vbp-deve-crescer-47-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 19:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[leite]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[ovos]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[safra de grãos]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[VBP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/04/2023/valor-bruto-da-producao-agropecuaria-vbp-deve-crescer-47-este-ano/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/187349.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Mapa estima montante da safra em R$ 1,229 trilhão, para 312,5 milhões de toneladas de grãos
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão de safra de grãos é 310,6 milhões de toneladas, diz Conab</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/previsao-de-safra-de-graos-e-3106-milhoes-de-toneladas-diz-conab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 16:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[safra de grãos]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/02/2023/previsao-de-safra-de-graos-e-3106-milhoes-de-toneladas-diz-conab/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/127282.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O levantamento mostra que a soja, o principal produto cultivado no país, está com o plantio quase finalizado, com o início da colheita em várias regiões do país.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
