<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>restrições &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/restricoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2025 17:43:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Japão retira embargo à importação de carne de frango de Santa Catarina</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/japao-retira-embargo-a-importacao-de-carne-de-frango-de-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 19:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[carne de frango]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[estadual]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[frango]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[governos]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[ovos]]></category>
		<category><![CDATA[prazo]]></category>
		<category><![CDATA[restrições]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/08/2023/japao-retira-embargo-a-importacao-de-carne-de-frango-de-santa-catarina/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/252801.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Ocorrência de infecção pelo vírus da influenza aviária em aves silvestres e domésticas não compromete a condição do Brasil como país livre da doença, segundo Organização Mundial de Saúde Animal.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contas externas têm saldo negativo de US$ 843 milhões em junho</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/contas-externas-tem-saldo-negativo-de-us-843-milhoes-em-junho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 20:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[balança comercial]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[despesas]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[operações]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[reservas internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[restrições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/07/2023/contas-externas-tem-saldo-negativo-de-us-843-milhoes-em-junho/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/244872.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Despesas de brasileiros no exterior foram de US$ 1,196 bi em junho de 2022 para US$ 1,417 bi no mesmo mês de 2023, alta de 18,4%. Conta de viagens fechou o mês com expansão de 12,4% no déficit.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inadimplência cai pela 1ª vez em 2023, aponta Serasa</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/inadimplencia-cai-pela-1a-vez-em-2023-aponta-serasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 18:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[cadastro]]></category>
		<category><![CDATA[concessão]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[faixa]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[negociações]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[restrições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/07/2023/inadimplencia-cai-pela-1a-vez-em-2023-aponta-serasa/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/244069.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        No mês de junho, o número de pessoas inadimplentes no Brasil teve a primeira queda em 2023, aponta o Mapa
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeira fase do Desenrola pode limpar até 2,5 milhões de nomes</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/primeira-fase-do-desenrola-pode-limpar-ate-25-milhoes-de-nomes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 01:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[cadastro]]></category>
		<category><![CDATA[dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[instituições]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[negociação]]></category>
		<category><![CDATA[operações]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[restrições]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/07/2023/primeira-fase-do-desenrola-pode-limpar-ate-25-milhoes-de-nomes/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/241947.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, número depende de adesão do Nubank ao programa. Sem o banco, total de pessoas que poderão ter nome limpo até o fim do mês chegaria a 1,5 milhão.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
