<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>preço &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/preco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 13:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>“Luta contra a inflação não está ganha, mas é preciso perseverar para atingir meta [de inflação]”</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/luta-contra-a-inflacao-nao-esta-ganha-mas-e-preciso-perseverar-para-atingir-meta-de-inflacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 23:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[economistas]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[respeito]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/08/2023/luta-contra-a-inflacao-nao-esta-ganha-mas-e-preciso-perseverar-para-atingir-meta-de-inflacao/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/252116.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Após ‘precificar’ efeito de alta dos combustíveis, presidente do BC lança alerta sobre política monetária
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>China fraca, projeção de demanda em alta e corte saudita derrubam petróleo</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/china-fraca-projecao-de-demanda-em-alta-e-corte-saudita-derrubam-petroleo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 07:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[analista]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[econômico]]></category>
		<category><![CDATA[forte]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/08/2023/china-fraca-projecao-de-demanda-em-alta-e-corte-saudita-derrubam-petroleo/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/251811.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Enquanto o tipo WTI caiu 1,84% a US$ 80,99 o barril, o tipo Brent recuou 1,51% a US$ 84,89 o barril
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipea aponta deflação em julho para as famílias de renda muito baixa</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/ipea-aponta-deflacao-em-julho-para-as-familias-de-renda-muito-baixa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 02:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ovos]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[preço da gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[pressão]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/08/2023/ipea-aponta-deflacao-em-julho-para-as-familias-de-renda-muito-baixa/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/251777.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Principais quedas de preços registradas foram para cereais (-2,2%), carnes (-2,1%), aves e ovos (-1,9%) e leites e derivados (-0,89%), diz instituto.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumula para R$ 115 milhões</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/mega-sena-nao-tem-ganhadores-e-premio-acumula-para-r-115-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 18:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[apostas]]></category>
		<category><![CDATA[chances]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[isenção]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/08/2023/mega-sena-nao-tem-ganhadores-e-premio-acumula-para-r-115-milhoes/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/250127.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        A Mega-Sena, concurso 2619, foi sorteada nesta quarta-feira (9) sem nenhum ganhador. Os números sorteados foram 05, 36, 39, 41,
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custos crescentes ‘colocam em xeque’ futuro da energia eólica</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/custos-crescentes-colocam-em-xeque-futuro-da-energia-eolica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 09:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovável]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[fornecimento]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[matriz energética]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[proposta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/08/2023/custos-crescentes-colocam-em-xeque-futuro-da-energia-eolica/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/249477.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        No momento em que a crise climática se acirra, projetos de envergadura podem não ‘vingar’
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
