<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>habitantes &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/habitantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2023 17:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>População de Rondonópolis alcança 235 mil habitantes segundo dados preliminares do IBGE</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/populacao-de-rondonopolis-alcanca-235-mil-habitantes-segundo-dados-preliminares-do-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 02:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2022]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[IDH]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[raça]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[reunião]]></category>
		<category><![CDATA[União]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/noticias/06/2023/populacao-de-rondonopolis-alcanca-235-mil-habitantes-segundo-dados-preliminares-do-ibge/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/231605.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou nesta sexta-feira (23) o resultado preliminar do Censo Demográfico 2022. Em 12 anos, a população de Rondonópolis cresceu significativamente com cerca de 40 mil habitantes a mais do que o registrado na última contagem realizada em 2010. Esse foi um dos dados preliminares repassados pelo IBGE ...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internações de motociclistas aumentaram 55% em 10 anos</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/internacoes-de-motociclistas-aumentaram-55-em-10-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 19:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[custo]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[órgãos]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[saúde pública]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/saude/05/2023/internacoes-de-motociclistas-aumentaram-55-em-10-anos/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/198466.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Boletim do Ministério da Saúde mostra que lesões de trânsito são problema de saúde pública global e figuram entre as dez principais causas de morte em países de baixa e média renda.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
