<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>federal reserve (fed) &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/federal-reserve-fed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 00:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Economistas americanos acreditam que desdolarização da economia mundial é uma &#8216;tendência clara&#8217;</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/economistas-americanos-acreditam-que-desdolarizacao-da-economia-mundial-e-uma-tendencia-clara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 22:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[américas]]></category>
		<category><![CDATA[departamento do tesouro dos eua]]></category>
		<category><![CDATA[desdolarização]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve (fed)]]></category>
		<category><![CDATA[janet yellen]]></category>
		<category><![CDATA[joe biden]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/mundo/05/2023/economistas-americanos-acreditam-que-desdolarizacao-da-economia-mundial-e-uma-tendencia-clara/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/218230.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O domínio indiscutível dos EUA está diminuindo, embora seja improvável que as nações em todo o mundo recusem o dólar no futuro próximo, a tendência é clara, alertou o think tank Responsible Statecraft, com sede em Washington.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clientes de bancos dos EUA retiraram quase US$ 100 bilhões das contas em meio ao colapso do SVB</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/clientes-de-bancos-dos-eua-retiraram-quase-us-100-bilhoes-das-contas-em-meio-ao-colapso-do-svb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 05:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[américas]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve (fed)]]></category>
		<category><![CDATA[janet yellen]]></category>
		<category><![CDATA[jerome powell]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de reserva federal dos estados unidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/mundo/03/2023/clientes-de-bancos-dos-eua-retiraram-quase-us-100-bilhoes-das-contas-em-meio-ao-colapso-do-svb/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/167867.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Dados do banco central dos EUA mostram que no período em torno do colapso do Silicon Valey Bank uma grande quantidade de dinheiro foi retirada de bancos do país.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gigante bancário suíço UBS compra Credit Suisse por mais de US$ 3 bilhões após colapso</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/gigante-bancario-suico-ubs-compra-credit-suisse-por-mais-de-us-3-bilhoes-apos-colapso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 03:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[credit suisse]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[falência]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve (fed)]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[suíça]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<category><![CDATA[ubs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/mundo/03/2023/gigante-bancario-suico-ubs-compra-credit-suisse-por-mais-de-us-3-bilhoes-apos-colapso/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/161777.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Os preços das ações do Credit Suisse caíram esta semana após o colapso de três grandes bancos dos EUA, e depois que o Saudi National Bank disse não poder mais continuar sustentando os preços das transações. Os clientes sacaram mais de US$...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haddad vê espaço para baixar juros e diz que quebra de bancos nos EUA não deve gerar crise sistêmica</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/haddad-ve-espaco-para-baixar-juros-e-diz-que-quebra-de-bancos-nos-eua-nao-deve-gerar-crise-sistemica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 11:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[banco central do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[departamento do tesouro dos eua]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve (fed)]]></category>
		<category><![CDATA[fernando haddad]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/politica/03/2023/haddad-ve-espaco-para-baixar-juros-e-diz-que-quebra-de-bancos-nos-eua-nao-deve-gerar-crise-sistemica/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/157437.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Apesar do pessimismo do mercado que já apresenta desvalorização do dólar, Fernando Haddad acredita que saída possa estar na taxa de juros e em investimentos mais seguros.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretária do Tesouro dos EUA diz que perdeu o fim de semana com a falência do SVB</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/secretaria-do-tesouro-dos-eua-diz-que-perdeu-o-fim-de-semana-com-a-falencia-do-svb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 20:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[américas]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[departamento do tesouro dos eua]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve (fed)]]></category>
		<category><![CDATA[janet yellen]]></category>
		<category><![CDATA[mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/mundo/03/2023/secretaria-do-tesouro-dos-eua-diz-que-perdeu-o-fim-de-semana-com-a-falencia-do-svb/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/153681.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse neste domingo (12) que estava trabalhando durante o fim de semana para resolver as consequências do colapso do Silicon Valley Bank (SVB), o banco do Vale do Silício.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Corrida do ouro&#8217; chega aos bancos centrais e movimenta 400 toneladas no 3º trimestre de 2022</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/corrida-do-ouro-chega-aos-bancos-centrais-e-movimenta-400-toneladas-no-3o-trimestre-de-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 21:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[banco central dos eua]]></category>
		<category><![CDATA[crise econômica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve (fed)]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[recessão]]></category>
		<category><![CDATA[reservas de ouro]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/mundo/01/2023/corrida-do-ouro-chega-aos-bancos-centrais-e-movimenta-400-toneladas-no-3o-trimestre-de-2022/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/100450.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        A aquisição de ouro pelos bancos centrais disparou durante o último trimestre de 2022. Segundo dados do Conselho Mundial do Ouro (WGC, na sigla em inglês), só no terceiro trimestre de 2022, as entidades bancárias compraram cerca de 400...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
