<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>erupção solar &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/erupcao-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 07:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Astrônomos identificam sinais semelhantes a pulsações na atmosfera do Sol</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/astronomos-identificam-sinais-semelhantes-a-pulsacoes-na-atmosfera-do-sol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 16:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[atividade solar]]></category>
		<category><![CDATA[ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[erupção solar]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[exploração espacial]]></category>
		<category><![CDATA[onda de rádio]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/mundo/02/2023/astronomos-identificam-sinais-semelhantes-a-pulsacoes-na-atmosfera-do-sol/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/141942.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        De acordo com o estudo, o misterioso "batimento de calor" foi atribuído às misteriosas pulsações quase periódicas do Sol (QPP).
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cientistas ficam perplexos com &#8216;vórtice&#8217; visto pela 1ª vez circulando no polo norte do Sol (VÍDEO)</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/cientistas-ficam-perplexos-com-vortice-visto-pela-1a-vez-circulando-no-polo-norte-do-sol-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 11:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[campo magnético]]></category>
		<category><![CDATA[erupção solar]]></category>
		<category><![CDATA[fenômeno astronômico]]></category>
		<category><![CDATA[físico]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/mundo/02/2023/cientistas-ficam-perplexos-com-vortice-visto-pela-1a-vez-circulando-no-polo-norte-do-sol-video/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/129021.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O fenômeno que tem deixado os cientistas perplexos foi capturado pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA (JWST, na sigla em inglês) e compartilhado no Twitter por Tamitha Skov, pesquisadora e conhecida especialista em meteorologia...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Perigosa&#8217; mancha solar dispara e atinge a Terra com potente erupção de classe X</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/perigosa-mancha-solar-dispara-e-atinge-a-terra-com-potente-erupcao-de-classe-x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 20:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[erupção solar]]></category>
		<category><![CDATA[explosão]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/mundo/01/2023/perigosa-mancha-solar-dispara-e-atinge-a-terra-com-potente-erupcao-de-classe-x/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/102829.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Recentemente, uma "perigosa" mancha solar disparou uma forte erupção de classe X, que provocou um apagão de rádio de ondas curtas em toda região do Pacífico Sul, segundo o portal SpaceWeather.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
