<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conab &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/conab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 02:37:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Valor da produção agropecuária em 2023 atinge R$ 1,159 trilhão e supera o do ano passado</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/valor-da-producao-agropecuaria-em-2023-atinge-r-1159-trilhao-e-supera-o-do-ano-passado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 00:51:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[companhia nacional de abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[minas gerais]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da agricultura do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[produto interno bruto]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/valor-da-producao-agropecuaria-em-2023-atinge-r-1159-trilhao-e-supera-o-do-ano-passado/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/281229.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O Valor Bruto da Produção (VBP) de 2023, com base nas informações de novembro, atingiu, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o valor recorde de R$ 1,159 trilhão, 2,5% superior em valores reais ao obtido em 2022, que foi de R$...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parcela de petróleo da União em regime de partilha tem novo recorde</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/parcela-de-petroleo-da-uniao-em-regime-de-partilha-tem-novo-recorde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 05:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[empregos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[safra recorde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/07/2023/parcela-de-petroleo-da-uniao-em-regime-de-partilha-tem-novo-recorde/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/240950.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        A produção média dos contratos em regime de partilha ficou em 819 mil barris por dia (bpd) no mês de
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo Lula confirma que gasolina subirá R$ 0,71, e o etanol, R$ 0,07</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/governo-lula-confirma-que-gasolina-subira-r-071-e-o-etanol-r-007/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 15:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<category><![CDATA[território]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/06/2023/governo-lula-confirma-que-gasolina-subira-r-071-e-o-etanol-r-007/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/234928.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O Ministério da Fazenda confirmou que a partir desta quinta-feira haverá um aumento no preço da gasolina, de R$ 0,71
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>CMN muda regime de meta de inflação, que passa a ser ‘contínua’ a partir de 2025</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/cmn-muda-regime-de-meta-de-inflacao-que-passa-a-ser-continua-a-partir-de-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 14:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ato]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[decisão]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[julgamento]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[metas]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[mudança]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/06/2023/cmn-muda-regime-de-meta-de-inflacao-que-passa-a-ser-continua-a-partir-de-2025/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/234911.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Na tarde desta quinta-feira (29), o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu mudar o regime de metas de inflação. A meta
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conab estima recorde na produção de grãos</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/conab-estima-recorde-na-producao-de-graos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 16:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Mato-grossense dos Municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria de Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria de Fotos da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias da Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[Secretarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[TV Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/noticias/05/2023/conab-estima-recorde-na-producao-de-graos/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/206948.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        A estimativa da produção de grãos no Brasil para a safra 2022/23 está em 313,9 milhões de toneladas, segundo o 8º Levantamento de Safra de Grãos, divulgado nesta quinta-feira (11) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O volume é 15,2%…
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carne bovina está cada vez mais distante da mesa do brasileiro</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/carne-bovina-esta-cada-vez-mais-distante-da-mesa-do-brasileiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 08:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[bovino]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produção de carne]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/04/2023/carne-bovina-esta-cada-vez-mais-distante-da-mesa-do-brasileiro/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/173310.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Estudo de consultoria aponta que consumo per capita do país (24,2 quilos por habitante) é o menor, desde 2004
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo de carne bovina no Brasil atinge menor nível em 18 anos</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/consumo-de-carne-bovina-no-brasil-atinge-menor-nivel-em-18-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 04:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[Conab]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produção de carne]]></category>
		<category><![CDATA[produção de carnes]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/04/2023/consumo-de-carne-bovina-no-brasil-atinge-menor-nivel-em-18-anos/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/173136.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Preço do produto vem subindo desde 2020, diz o IBGE. Naquele ano, valor médio subiu 18%, impulsionado pelas compras da China. Alta desacelerou para 7% em 2021 e 1,84% em 2022.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
