<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cobertura vacinal &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/cobertura-vacinal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 20:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Covid-19: só 11% das crianças até 5 anos tomaram duas doses da vacina</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/covid-19-so-11-das-criancas-ate-5-anos-tomaram-duas-doses-da-vacina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2023 02:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[análise]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[faixa]]></category>
		<category><![CDATA[falsas]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[território]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/saude/08/2023/covid-19-so-11-das-criancas-ate-5-anos-tomaram-duas-doses-da-vacina/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/250753.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Na faixa de 6 meses a 2 anos, cobertura vacinal ficou em 2,9%. Segundo a Fiocruz, contribuíram para os baixos índices a demora na compra de vacinas e informações falsas sobre a eficácia do imunizante.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Começa, no Amapá, a multivacinação de crianças e adolescentes</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/comeca-no-amapa-a-multivacinacao-de-criancas-e-adolescentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 14:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[crianças e adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estadual]]></category>
		<category><![CDATA[fronteira]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/saude/07/2023/comeca-no-amapa-a-multivacinacao-de-criancas-e-adolescentes/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/241349.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Amapá é o terceiro estado a deflagrar a campanha de multivacinação. No Amazonas e no Acre, o ministério antecipou a imunização devido à notificação de casos de poliomielite no Peru.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>SP volta a registrar mortes por febre amarela após dois anos sem casos</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/sp-volta-a-registrar-mortes-por-febre-amarela-apos-dois-anos-sem-casos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 22:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[infecção]]></category>
		<category><![CDATA[investigação]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/saude/05/2023/sp-volta-a-registrar-mortes-por-febre-amarela-apos-dois-anos-sem-casos/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/218266.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Prevenção para a doença é a vacina, disponível em todos os postos de saúde. No estado, a cobertura vacinal estava em 82% no mês de março.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazonas realiza Dia D de multivacinação de crianças e adolescentes</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/amazonas-realiza-dia-d-de-multivacinacao-de-criancas-e-adolescentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 16:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[calendário]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[crianças e adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/saude/05/2023/amazonas-realiza-dia-d-de-multivacinacao-de-criancas-e-adolescentes/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/214295.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Ação disponibiliza imunizantes do calendário básico de vacinação, como o que previne a poliomielite.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicef: 1,6 milhão de crianças no Brasil não receberam vacina DTP </title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/unicef-16-milhao-de-criancas-no-brasil-nao-receberam-vacina-dtp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 16:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[estadual]]></category>
		<category><![CDATA[famílias]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/saude/04/2023/unicef-16-milhao-de-criancas-no-brasil-nao-receberam-vacina-dtp/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/189356.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Atualmente, o país tem uma das coberturas mais baixas desde a criação do Programa Nacional de Imunizações, não chegando a 60% das crianças vacinadas.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Paulo vacina crianças de 3 a 4 anos contra a covid-19</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/sao-paulo-vacina-criancas-de-3-a-4-anos-contra-a-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 17:53:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[idosos]]></category>
		<category><![CDATA[instituições]]></category>
		<category><![CDATA[reforço]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/saude/02/2023/sao-paulo-vacina-criancas-de-3-a-4-anos-contra-a-covid-19/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/142013.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Imunização é destinada a aquelas que completaram o esquema vacinal básico com duas doses há mais de 4 meses. A vacina é a Pfizer Baby, mesmo para quem recebeu a CoronaVac.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sarampo: risco de surto no continente americano é o maior em 30 anos</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/sarampo-risco-de-surto-no-continente-americano-e-o-maior-em-30-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 19:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[transmissão]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>
		<category><![CDATA[vítimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/saude/02/2023/sarampo-risco-de-surto-no-continente-americano-e-o-maior-em-30-anos/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/131154.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Opas pede que os países retomem a cobertura vacinal infantil e atualizem os planos de resposta ao sarampo para evitar a volta da transmissão endêmica do vírus.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>São Paulo alerta para a importância da vacina contra a febre amarela</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/sao-paulo-alerta-para-a-importancia-da-vacina-contra-a-febre-amarela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 23:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/saude/02/2023/sao-paulo-alerta-para-a-importancia-da-vacina-contra-a-febre-amarela/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/125935.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Municípios mineiros e paranaenses, na divisa com São Paulo, estão em alerta para casos da doença. Áreas de mata e zona rural recebem turistas no feriado de carnaval.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro suspende vacinação contra covid-19 a partir de amanhã</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/rio-de-janeiro-suspende-vacinacao-contra-covid-19-a-partir-de-amanha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 16:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[faixa]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[reunião]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/saude/01/2023/rio-de-janeiro-suspende-vacinacao-contra-covid-19-a-partir-de-amanha/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/101906.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Muito provavelmente amanhã, no Rio, deverá ser suspensa a vacinação de adultos contra a covid-19. Cobertura vacinal atingiu 90,2% da população total com as duas doses do esquema básico.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa alerta para mortes infantis causadas por rotavírus</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/pesquisa-alerta-para-mortes-infantis-causadas-por-rotavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 22:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[vacina]]></category>
		<category><![CDATA[vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/saude/01/2023/pesquisa-alerta-para-mortes-infantis-causadas-por-rotavirus/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/101070.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O rotavírus é causador de diarreias graves que podem levar à morte crianças menores de 5 anos em países de renda média e baixa. Estudo, que não inclui o Brasil, traz dados de 28 países.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
