<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cerrado &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/cerrado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 17:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Agropecuária: área cresce 50% em 38 anos e Amazônia ultrapassa Cerrado em extensão de pastagens</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/agropecuaria-area-cresce-50-em-38-anos-e-amazonia-ultrapassa-cerrado-em-extensao-de-pastagens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 22:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/politica/10/2023/agropecuaria-area-cresce-50-em-38-anos-e-amazonia-ultrapassa-cerrado-em-extensao-de-pastagens/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/266181.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Um relatório inédito do MapBiomas revelou que entre 1985 e 2022 a área reservada para a agropecuária brasileira cresceu 50% em 38 anos e já corresponde a mais de 95 milhões de hectares, ou 10,6% do território nacional. A extensão é...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relatório denuncia relação entre mercado e grilagem no Cerrado</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/relatorio-denuncia-relacao-entre-mercado-e-grilagem-no-cerrado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 13:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[legislação]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Parceria]]></category>
		<category><![CDATA[pressão]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[relações]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/07/2023/relatorio-denuncia-relacao-entre-mercado-e-grilagem-no-cerrado/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/240098.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Documento Empresas transnacionais do agronegócio causam violência, grilagem de terras e destruição no cerrado revela fazendas com histórico de emissão de títulos falsos de propriedade.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa utiliza óleo de pequi e baru na nutrição de aves</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/pesquisa-utiliza-oleo-de-pequi-e-baru-na-nutricao-de-aves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 16:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[cooperação]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[encontro]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[origem]]></category>
		<category><![CDATA[pequi]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[respeito]]></category>
		<category><![CDATA[ufmt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/noticias/01/2023/pesquisa-utiliza-oleo-de-pequi-e-baru-na-nutricao-de-aves/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/111468.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Projeto da UFMT visa qualidade animal e segurança alimentar
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
