<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>assassinatos &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/assassinatos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 13:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Lavrov: assassinato de jornalistas russos são evidências de que Kiev segue violando normas mundiais</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/lavrov-assassinato-de-jornalistas-russos-sao-evidencias-de-que-kiev-segue-violando-normas-mundiais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 10:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos]]></category>
		<category><![CDATA[censura]]></category>
		<category><![CDATA[conflito ucraniano]]></category>
		<category><![CDATA[crise ucraniana]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[jornalistas]]></category>
		<category><![CDATA[jornalistas russos]]></category>
		<category><![CDATA[kiev]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade de informação]]></category>
		<category><![CDATA[maria zakharova]]></category>
		<category><![CDATA[ministério das relações exteriores da rússia]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[república popular de lugansk]]></category>
		<category><![CDATA[rpl]]></category>
		<category><![CDATA[rússia]]></category>
		<category><![CDATA[sergei lavrov]]></category>
		<category><![CDATA[ucrânia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/lavrov-assassinato-de-jornalistas-russos-sao-evidencias-de-que-kiev-segue-violando-normas-mundiais/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/439579.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta quarta-feira (26) que o fato de os assassinatos de jornalistas russos continuarem acontecendo é uma prova de que Kiev continua violando as normas de direitos humanos...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violência armada causou mais de 42 mil mortes nos EUA em 2023, apontam dados</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/violencia-armada-causou-mais-de-42-mil-mortes-nos-eua-em-2023-apontam-dados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 15:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[42]]></category>
		<category><![CDATA[américas]]></category>
		<category><![CDATA[arma de fogo]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/violencia-armada-causou-mais-de-42-mil-mortes-nos-eua-em-2023-apontam-dados/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/287219.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Mais de 42 mil pessoas morreram nos Estados Unidos em consequência da violência armada em 2023, segundo dados coletados pelo Gun Violence Archive (GVA).
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil lidera em número de homicídios no mundo, revela estudo da ONU</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/brasil-lidera-em-numero-de-homicidios-no-mundo-revela-estudo-da-onu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 08:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[américa do sul]]></category>
		<category><![CDATA[américas]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[exército de libertação nacional (eln)]]></category>
		<category><![CDATA[homicídios]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/brasil-lidera-em-numero-de-homicidios-no-mundo-revela-estudo-da-onu/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/278774.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Com mais de 45 mil assassinatos registrados em 2021, o Brasil lidera o ranking de países com mais homicídios do mundo em números absolutos, segundo o Estudo Global Sobre Homicídios 2023, divulgado nesta sexta-feira (8), do Escritório das...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Assassinatos na Amazônia superam em 45% a média nacional</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/assassinatos-na-amazonia-superam-em-45-a-media-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 14:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia legal]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[armas de fogo]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cocaína]]></category>
		<category><![CDATA[crime ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[crime organizado]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[facções criminosas]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[fórum brasileiro de segurança pública]]></category>
		<category><![CDATA[grilagem]]></category>
		<category><![CDATA[ibge]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[instituto brasileiro de geografia e estatística]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[ouro]]></category>
		<category><![CDATA[polícia federal (pf)]]></category>
		<category><![CDATA[região amazônica]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<category><![CDATA[violência sexual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/assassinatos-na-amazonia-superam-em-45-a-media-nacional/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/273555.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        A taxa média de violência letal na Amazônia foi 45% superior à média nacional em 2022. As mortes violentas intencionais no Brasil foram, em média, de 23,3 por 100 mil habitantes, enquanto nas cidades que compõem a Amazônia Legal a taxa...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quebra de confiança em Ronnie Lessa teria motivado delação de Élcio Queiroz</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/quebra-de-confianca-em-ronnie-lessa-teria-motivado-delacao-de-elcio-queiroz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 11:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direito e Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[advogados]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos]]></category>
		<category><![CDATA[blindado]]></category>
		<category><![CDATA[defesa]]></category>
		<category><![CDATA[delação premiada]]></category>
		<category><![CDATA[descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[militar]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[prisão]]></category>
		<category><![CDATA[provas]]></category>
		<category><![CDATA[quebra]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/juridico/07/2023/quebra-de-confianca-em-ronnie-lessa-teria-motivado-delacao-de-elcio-queiroz/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/244694.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O ex-policial militar Élcio Queiroz decidiu fazer delação premiada e...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pedrinho Matador, considerado maior serial killer do Brasil, é m0rto em SP</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/pedrinho-matador-considerado-maior-serial-killer-do-brasil-e-m0rto-em-sp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 11:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Direito e Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[arma]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos]]></category>
		<category><![CDATA[crimes]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[faca]]></category>
		<category><![CDATA[fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[feridos]]></category>
		<category><![CDATA[fogo]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[preso]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/juridico/03/2023/pedrinho-matador-considerado-maior-serial-killer-do-brasil-e-m0rto-em-sp/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/147967.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O serial killer que ficou conhecido como "Pedrinho Matador" foi assassinado, na manhã deste domingo (5), em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. A
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Irã: estamos com o dedo no gatilho para vingar morte do general Soleimani pelos EUA</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/ira-estamos-com-o-dedo-no-gatilho-para-vingar-morte-do-general-soleimani-pelos-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 09:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[assassinatos]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[exército]]></category>
		<category><![CDATA[irã]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[oriente médio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/mundo/01/2023/ira-estamos-com-o-dedo-no-gatilho-para-vingar-morte-do-general-soleimani-pelos-eua/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/100684.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O Irã diz estar pronto e com o dedo no gatilho para vingar o assassinato do general Qassem Soleimani, morto na sequência de um ataque aéreo por ordem do então presidente dos EUA, Donald Trump, em 3 de janeiro de 2020 em Bagdá.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
