<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>algodão &#8211; Imparcial News &#8211; Notícia em Tempo Real</title>
	<atom:link href="https://imparcialnews.com.br/tag/algodao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://imparcialnews.com.br</link>
	<description>Últimas notícias do Brasil e do Mundo, sobre Política, Polícial, Agro&#38;Negócios, Esportes, Saúde, Economia, Entretenimento.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jul 2024 21:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	daily	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Preço do algodão segue em queda, confira!</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/preco-do-algodao-segue-em-queda-confira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 02:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro & negócios]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[mercado do algodão]]></category>
		<category><![CDATA[preço do algodão]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/preco-do-algodao-segue-em-queda-confira/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/322150.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        No mercado do algodão, produção global teve queda, veja mais informações a seguir
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conab: produção de grãos deve crescer 17,4% na safra 2022/2023</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/conab-producao-de-graos-deve-crescer-174-na-safra-2022-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 18:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produção de grãos]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[safra 2022/23]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/08/2023/conab-producao-de-graos-deve-crescer-174-na-safra-2022-2023/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/250130.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Em nota, companhia destaca que resultado é reflexo da combinação de ganhos de área e de produtividade das lavouras. Produtividade média tem elevação de 11,8%.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimativa de safra recorde neste ano sobe para 308,9 milhões de toneladas</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/estimativa-de-safra-recorde-neste-ano-sobe-para-3089-milhoes-de-toneladas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 18:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[avanço]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[estimativa]]></category>
		<category><![CDATA[forte]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[safra recorde]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/08/2023/estimativa-de-safra-recorde-neste-ano-sobe-para-3089-milhoes-de-toneladas/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/250124.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE aponta alta de 17,4% (+45,7 milhões de toneladas) ante 2022
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de grãos chegará a 390 milhões de toneladas em 10 anos, prevê Mapa</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/producao-de-graos-chegara-a-390-milhoes-de-toneladas-em-10-anos-preve-mapa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 01:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[origem]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[produção de carne]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/07/2023/producao-de-graos-chegara-a-390-milhoes-de-toneladas-em-10-anos-preve-mapa/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/243528.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) prevê que a produção de grãos no Brasil chegará, nos próximos dez
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produção de grãos chegará a 390 milhões de toneladas em 10 anos</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/producao-de-graos-chegara-a-390-milhoes-de-toneladas-em-10-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 15:32:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[origem]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[produção de carne]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/07/2023/producao-de-graos-chegara-a-390-milhoes-de-toneladas-em-10-anos/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/243244.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        "Expectativa é expansão na área destinada a plantio de grãos dos atuais 77,5 milhões de hectares para 92,3 milhões de hectares em 2032/33”, diz Ministério da Agricultura.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ele já faturou R$ 11 milhões em 2023 vendendo só roupas básicas — e o valor deve triplicar</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/ele-ja-faturou-r-11-milhoes-em-2023-vendendo-so-roupas-basicas-e-o-valor-deve-triplicar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 04:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro & negócios]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[câmeras]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/agronegocio/07/2023/ele-ja-faturou-r-11-milhoes-em-2023-vendendo-so-roupas-basicas-e-o-valor-deve-triplicar/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/240932.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Quando os empresários José Bento Meirelles e Guilherme Puliti começaram a Minimal Club em 2021, no escritório de casa, aportaram R$ 30 mil e tinham 300 camisetas minimalistas para vender. Dois anos depois, o cenário é outro: a marca de Belo Horizonte já vendeu 200 mil desses produtos. Além disso, prepara-se para fechar 2023 com ...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipea revisa crescimento do PIB agro para 2023 de 11,6% para 13,2%</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/ipea-revisa-crescimento-do-pib-agro-para-2023-de-116-para-132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 16:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[cana-de-açúcar]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[estimativa]]></category>
		<category><![CDATA[justificativa]]></category>
		<category><![CDATA[lavoura]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/06/2023/ipea-revisa-crescimento-do-pib-agro-para-2023-de-116-para-132/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/234191.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Estimativa de produção de bovinos e de soja – que tem peso expressivo no valor da lavoura – justificaram a revisão do percentual.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBGE aumenta previsão da safra de 2023 para 302,1 milhões de toneladas</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/ibge-aumenta-previsao-da-safra-de-2023-para-3021-milhoes-de-toneladas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 17:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[produção de grãos]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[sorgo]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/05/2023/ibge-aumenta-previsao-da-safra-de-2023-para-3021-milhoes-de-toneladas/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/206990.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Caso a estimativa se confirme, será 14,8% superior (com mais 39 milhões de toneladas) à produção agrícola do ano passado (263,2 milhões de toneladas).
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Safra 2023 deve crescer 14,8%, para 302,1 milhões de toneladas</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/safra-2023-deve-crescer-148-para-3021-milhoes-de-toneladas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 16:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[produção de grãos]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[Safra 2023]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[sorgo]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/05/2023/safra-2023-deve-crescer-148-para-3021-milhoes-de-toneladas/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/206923.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        País poderá colher mais 39 milhões de toneladas do que em 2022; área colhida crescerá 0,8%
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descaso das fabricantes, recalls e o que isso pode afetar os carros elétricos no futuro</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/descaso-das-fabricantes-recalls-e-o-que-isso-pode-afetar-os-carros-eletricos-no-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2023 14:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[carros elétricos]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[defeito]]></category>
		<category><![CDATA[defesa]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[explosão]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[fabricante]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[prazo]]></category>
		<category><![CDATA[recall]]></category>
		<category><![CDATA[suspensão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/esportes/04/2023/descaso-das-fabricantes-recalls-e-o-que-isso-pode-afetar-os-carros-eletricos-no-futuro/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/185652.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Problemas injustificados e mau uso são desculpas para que empresas não admitam que também falham
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Safra de 2023 já supera em 13,9% à do ano passado, aponta IBGE</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/safra-de-2023-ja-supera-em-139-a-do-ano-passado-aponta-ibge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 02:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[arroz em casca]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/04/2023/safra-de-2023-ja-supera-em-139-a-do-ano-passado-aponta-ibge/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/183861.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Acréscimo anual soma 36,5 milhões de toneladas, totalizando 299,7 milhões de toneladas
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBGE reduz em 1,3% previsão de safra para este ano</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/ibge-reduz-em-13-previsao-de-safra-para-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 15:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[acordo]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>
		<category><![CDATA[grãos]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[previsão]]></category>
		<category><![CDATA[previsões]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<category><![CDATA[redução]]></category>
		<category><![CDATA[safra]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/03/2023/ibge-reduz-em-13-previsao-de-safra-para-este-ano/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/151140.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Recuo em fevereiro deve-se à redução das previsões para soja (-1,7% em relação a janeiro), arroz (-2,5%), milho 1ª safra (-2,5%) e milho 2ª safra (-0,4%).
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preços do algodão permanecem estáveis em 2023</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/precos-do-algodao-permanecem-estaveis-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 15:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro & negócios]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[algodão em pluma]]></category>
		<category><![CDATA[cotação do algodão]]></category>
		<category><![CDATA[preço do algodão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/agronegocio/03/2023/precos-do-algodao-permanecem-estaveis-em-2023/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/144940.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Durante mês de fevereiro, preço do algodão esteve estável, de acordo com Cepea
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balança comercial tem superávit de US$ 2,837 bi em fevereiro</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/balanca-comercial-tem-superavit-de-us-2837-bi-em-fevereiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 00:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[balança comercial]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[fertilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[gás natural]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[níquel]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>
		<category><![CDATA[vaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/03/2023/balanca-comercial-tem-superavit-de-us-2837-bi-em-fevereiro/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/144395.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        No mês passado, o Brasil vendeu US$ 20,56 bilhões para o exterior e comprou US$ 17,723 bilhões. As exportações caíram 7,7% em relação a fevereiro de 2022, pelo critério da média diária.
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>A jornada pioneira da Lojas Renner por uma moda mais sustentável</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/a-jornada-pioneira-da-lojas-renner-por-uma-moda-mais-sustentavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 04:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro & negócios]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[liderança]]></category>
		<category><![CDATA[operações]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[relações]]></category>
		<category><![CDATA[selo]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[transição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/agronegocio/03/2023/a-jornada-pioneira-da-lojas-renner-por-uma-moda-mais-sustentavel/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/143550.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        A Lojas Renner vem protagonizando uma série de avanços em prol de uma moda mais justa, ética e sustentável. Tem uma operação  carbono neutro desde 2016; utiliza em suas coleções algodão responsável — como materiais orgânicos, agroecológicos ou reciclados —; adota fontes de energia renováveis; e tem 100% da cadeia de fornecedores de produtos da ...
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balança comercial registra superávit de US$ 2,72 bilhões em janeiro</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/balanca-comercial-registra-superavit-de-us-272-bilhoes-em-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 00:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[aves]]></category>
		<category><![CDATA[balança comercial]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[importações]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[milho]]></category>
		<category><![CDATA[níquel]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/economia/02/2023/balanca-comercial-registra-superavit-de-us-272-bilhoes-em-janeiro/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/122527.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        Resultado decorre do crescimento de 11,7% das exportações e do recuo de 1,7% das importações, segundo a Secex
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confira a estimativa do custo de produção da safra de algodão 2023/24</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/confira-a-estimativa-do-custo-de-producao-da-safra-de-algodao-2023-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro & negócios]]></category>
		<category><![CDATA[agronews]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[custo de produção do algodão]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[preço do algodão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/agronegocio/01/2023/confira-a-estimativa-do-custo-de-producao-da-safra-de-algodao-2023-24/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/112423.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O Imea divulgou a primeira estimativa do custo de produção da safra de algodão 2023/24 em Mato Grosso
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
#imparcialnews #imparcialnewsmt #newsmt #Notícia #TempoReal #cuiabá #matogrosso #noticiamt #sp #sãopaulo #sc #santacatarina
    ]]></description>



		
		
			</item>
		<item>
		<title>Negócios do algodão melhora no Brasil em 2023</title>
		<link>https://imparcialnews.com.br/negocios-do-algodao-melhora-no-brasil-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 10:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro & negócios]]></category>
		<category><![CDATA[algodão]]></category>
		<category><![CDATA[algodão cepea]]></category>
		<category><![CDATA[cotação do algodão]]></category>
		<category><![CDATA[preço do algodão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://imparcialnews.com.br/agronegocio/01/2023/negocios-do-algodao-melhora-no-brasil-em-2023/</guid>

			<media:content url="https://imparcialnews.com.br/wp-content/uploads/opengraphiq/111857.jpg" medium="image" />
		    <description><![CDATA[
        O ritmo de comercialização envolvendo algodão em pluma no mercado brasileiro melhorou nestes últimos dias
Leia o conteúdo completo no site link na Bio
